Awtonomong Pangsulod nga Counterbalance Forklift BR-F15E-IN-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Flexible nga Pagdala sa Materyal sa Sulod sa Balay:Ang gamay nga gidak-on ug talagsaong kadali sa pagmaniobra niini naghimo niini nga sulundon alang sa kinatibuk-ang paglihok sa mga materyales sa sulod sa mga planta sa paggama, bodega, ug mga sentro sa logistik. Kini episyente nga makadala sa mga karga tabok sa mga bukas nga wanang ug agi sa mga standard nga pultahan, nga hapsay nga nagkonektar sa lainlaing mga lugar sa operasyon.
Sinagol nga mga Palibot sa Workflow nga adunay Limitado nga Espasyo:Ang kombinasyon sa autonomous operation ug usa ka compact turning radius perpekto para sa mga pasilidad nga adunay siksik nga mga layout o gipaambit nga mga aisle nga gigamit sa manual ug automated nga kagamitan. Mahimo kini nga molihok nga epektibo kung diin ang mas lapad, tradisyonal nga mga AGV dili makahimo.
Pagkarga sa Dock ug Pagpakaon sa Linya sa Produksyon:Ang disenyo sa counterbalance nagtugot niini sa pagtrabaho sa mga lugar nga walay racking, nga naghimo niini nga angay alang sa mga buluhaton sa pagkarga/pagdiskarga sa mga pultahan sa pantalan ug alang sa pagsuplay sa mga materyales direkta sa mga linya sa produksiyon diin limitado ang espasyo.
-
Walay Katumbas nga Kaarang sa Pagmaniobra sa mga Sirado nga Luna:
Ang talagsaon nga bahin mao ang gamay kaayo nga diyametro sa pagliko niini (2602 mm), usa sa pinakagamay sa iyang klase. Naghatag kini og talagsaong kaabtik sa pag-navigate sa mga pig-ot nga kurbada ug mga lugar nga puno sa trapiko, nga nakapakunhod pag-ayo sa espasyo nga gikinahanglan alang sa operasyon kon itandi sa standard nga mga forklift. -
Daghang Gamit nga Disenyo sa Pagbalanse para sa Operasyon nga Walay Imprastraktura:
Dili sama sa mga reach truck, ang disenyo sa counterbalance niini nagtugot niini sa pagkuha ug pagbutang og mga karga sa mga bukas nga lugar nga dili kinahanglan og guide rails o komplikado nga mga racking system. Kini nagtanyag og mas dako nga pagka-flexible alang sa kinatibuk-ang transportasyon ug mga buluhaton sa pagpatong-patong sa lain-laing mga setting sa sulod sa balay. -
Lig-on nga Hybrid Drive para sa Katukma ug Kasaligan:
Ang talagsaon nga differential + steering wheel drive system naghatag og balanse sa tukmang kontrol para sa tukmang nabigasyon ug lig-on nga gahum para sa lig-on nga pagdumala sa karga. Kini nagsiguro sa kasaligan nga performance ug taas nga katukma sa pagposisyon (±10 mm) sa lain-laing mga kondisyon sa salog.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F15E-IN-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Kontrabalanse nga Forklift - Sulod sa Balay | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 2490/1090/2105 |
| Gi-rate nga Karga | 1500 ka kilo | |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 3000±5 | |
| Timbang sa Sakyanan | 2700±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Differential Drive + Pagmaneho sa manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1100*110*40 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3179 | |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (mm) | 1301 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 2602 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1590/3180 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V/230Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | √ | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR