Awtonomong Pangsulod nga Counterbalance Forklift BR-F20E-IN-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Pagdumala sa Bug-at nga Karga sa mga Bukas nga Espasyo sa Sulod:Gidisenyo alang sa pagdala ug pag-stack sa 2000 kg nga palletized nga mga produkto sa mga bukas nga bodega o mga production hall, diin ang counterbalance design niini nagtugot sa episyente nga operasyon nga dili kinahanglan alang sa gipahinungod nga racking o pig-ot nga mga aisle.
Mga Sentro sa Pagtipig ug Pag-apod-apod nga Taas og Kisame:Uban sa kapasidad sa pag-alsa nga 3000 mm, kini angayan kaayo alang sa mga pasilidad nga nanginahanglan og medium-height stacking, sama sa mga distribution center ug mga planta sa paggama nga adunay taas nga mga plataporma sa pagtipig o mga mezzanine.
Dinamikong Industriyal nga mga Palibot:Ang dual-mode nga operasyon (awtomatiko/manual) nagsuporta sa flexible nga paggamit sa sinagol nga mga workflow, lakip ang loading docks, assembly line feeding, ug cross-docking operations, diin gikinahanglan ang automation ug manual intervention.
-
Kusog nga Pagganap nga adunay Pagkaangay sa Sulod sa Balay:
Naghiusa sa 2000 kg nga kargamento nga adunay compact ug lig-on nga disenyo nga gipahaom alang sa paggamit sa sulod sa balay, nga nagtugot sa episyente nga pagdumala sa bug-at nga mga karga sa mga palibot diin ang mas dagkong mga forklift sa gawas dili angay. -
Tukma ug Flexible nga Nabigasyon:
Gamit ang 2D/3D Laser SLAM nga teknolohiya, ang forklift nakab-ot ang taas nga katukma sa pagposisyon (±10 mm) ug hingpit nga mopahiangay sa dinamikong mga layout sa sulod, nga nagsiguro sa kasaligan nga autonomous nga operasyon nga wala’y mga pagbag-o sa imprastraktura. -
Dugang nga Paglahutay ug Kaluwasan:
Nasangkapan kini og 24V/230Ah nga baterya para sa 6–8 ka oras nga operasyon nga puno sa kuryente ug komprehensibo nga mga bahin sa kaluwasan sama sa 3D nga paglikay sa mga babag ug pag-ila sa pallet, kini nagsiguro sa produktibidad ug kaluwasan sa mga setting nga taas ang intensidad.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F20E-IN-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Kontrabalanse nga Forklift - Sulod sa Balay | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 2965/1090/2110 |
| Gi-rate nga Karga | 2000 ka kilo | |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 3000±5 | |
| Timbang sa Sakyanan | 2900±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Differential Drive + Pagmaneho sa manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1100*110*40 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3633 | |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (mm) | 3602 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 3504 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1590/3180 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V/230Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | √ | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR