Awtonomong Panloob na Counterbalance Forklift BR-F20E-IN-MM
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Paghawak ng Mabigat na Karga sa mga Bukas na Espasyo sa Loob ng Bahay:Dinisenyo para sa pagdadala at pagpapatong ng 2000 kg na mga produktong naka-pallet sa mga bukas na bodega o mga production hall, kung saan ang disenyo ng counterbalance nito ay nagbibigay-daan sa mahusay na operasyon nang hindi nangangailangan ng nakalaang racking o makikipot na aisle.
Mga Sentro ng Imbakan at Pamamahagi na May Mataas na Kisame:Dahil may kakayahang magbuhat ng 3000 mm, angkop ito para sa mga pasilidad na nangangailangan ng katamtamang taas na patungan, tulad ng mga distribution center at mga planta ng pagmamanupaktura na may mataas na storage platform o mezzanine.
Mga Dinamikong Kapaligiran sa Industriya:Sinusuportahan ng dual-mode na operasyon (awtomatiko/manual) ang nababaluktot na paggamit sa magkahalong daloy ng trabaho, kabilang ang mga loading dock, pagpapakain sa assembly line, at mga operasyon ng cross-docking, kung saan kinakailangan ang parehong automation at manual na interbensyon.
-
Malakas na Pagganap na may Kakayahang umangkop sa Loob ng Bahay:
Pinagsasama ang 2000 kg na kargamento na may siksik at matibay na disenyo na iniayon para sa panloob na paggamit, na nagbibigay-daan sa mahusay na paghawak ng mabibigat na kargamento sa mga kapaligiran kung saan hindi angkop ang mas malalaking forklift sa labas. -
Tumpak at Nababaluktot na Nabigasyon:
Gamit ang 2D/3D Laser SLAM na teknolohiya, nakakamit ng forklift ang mataas na katumpakan sa pagpoposisyon (±10 mm) at maayos na umaangkop sa mga dynamic na layout sa loob ng bahay, na tinitiyak ang maaasahang autonomous na operasyon nang walang mga pagbabago sa imprastraktura. -
Pinalawak na Pagtitiis at Kaligtasan:
Nilagyan ito ng 24V/230Ah na baterya para sa 6–8 oras na operasyon na may karga at mga komprehensibong tampok sa kaligtasan tulad ng 3D obstacle avoidance at pallet detection, tinitiyak nito ang produktibidad at kaligtasan sa mga high-intensity na setting.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
| Modelo ng Produkto | BR-F20E-IN-MM | |
| Pangalan ng Produkto | Counterbalance Forklift - Panloob | |
| Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon ng Sasakyan (L×W×H) (mm) | 2965/1090/2110 |
| Rated Load | 2000 kg | |
| Taas ng Pag-angat | 3000±5 | |
| Timbang ng Sasakyan | 2900±5% | |
| Paraan ng Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode ng Pagmamaneho | Differential Drive + Manibela | |
| Uri ng Papag | Bukas na Pallet/Saradong Pallet/Rack | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukat ng Tinidor (L×W×T) (mm) | 1100*110*40 | |
| Lapad ng Pasilyo na Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 sa kahabaan ng Tinidor) (mm) | 3633 | |
| Minimum na Radius ng Pag-ikot (mm) | 3602 | |
| Diametro ng Pag-ikot (Walang Karga) (mm) | 3504 | |
| Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 5 |
| Kakayahang Umakyat Gamit ang Balakid (mm) | 10 | |
| Paglilinis ng Daanan (mm) | 30 | |
| Espasyo ng Operasyon (Walang Karga, Isa/Dobleng Pasilyo) (mm) | 1590/3180 | |
| Katumpakan ng Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | |
| Bilis ng Operasyon (m/s) | 1.5 | |
| Pagganap ng Baterya | Kapasidad ng Baterya | 24V/230Ah |
| Buhay ng Baterya | 1500 na siklo | |
| Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | |
| Oras ng Operasyon na Hindi Nakarga (h) | 10~12 | |
| Oras ng Operasyon na Naka-load (h) | 6~8 | |
| Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | |
| Paraan ng Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | |
| Konpigurasyon ng Proteksyon | Bilang ng mga Sensor ng LIDAR | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | |
| Alarma ng Boses | √ | |
| Tatlong-Kulay na Ilaw | √ | |
| Sensor ng LIDAR para sa Pag-iwas sa Balakid | √ | |
| Pag-iwas sa 3D na Balakid sa Ibabaw | √ | |
| Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | √ | |
| Pagkilala sa RFID | Opsyonal | |
| Pagtukoy sa Posisyon ng Pallet | √ | |
| Pagtuklas ng Bangga sa Tinidor | Wala | |
| Harang sa Ilaw ng Tinidor | √ | |
| Pag-iwas sa Single-Line LIDAR ng Fork | Wala | |
| Iba pa | Pagkilala sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpapatong ng Pallet/Rack | √ | |
| Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface ng Tao-Makina | 10-Pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | |
| Panel ng Manu-manong Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag ng Sahig | ±3 | |
| Saklaw ng Temperatura at Humidity ng Kapaligiran | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR