Carretó elevador contrapesat autònom per a interiors BR-F20Epro-IN-MM
ESCENAS D'APLICACIÓ
Emmagatzematge industrial pesat:Ideal per a la manipulació de mercaderies paletitzades de 2000 kg en grans magatzems interiors i centres de distribució, on la seva construcció robusta i la seva capacitat d'elevació permeten un apilament i transport eficients durant períodes prolongats.
Logística de producció d'alt rendiment:Adequat per a entorns de fabricació dinàmics, com ara línies de muntatge d'automoció o maquinària pesada, on es requereix un subministrament de material fiable i continu per mantenir el flux de producció.
Operacions d'emmagatzematge a gran escala i cross-docking:La capacitat de la carretilla elevadora per operar en passadissos amples (des de 3844 mm) i manipular càrregues pesades la fa eficaç en instal·lacions de cross-docking i grans naus d'emmagatzematge, on l'espai i la capacitat de càrrega són crítics.
-
Durabilitat i estabilitat millorades:
Amb una estructura reforçada i tracció al volant únic, el model Pro ofereix una estabilitat i una longevitat millorades, garantint un rendiment constant sota càrregues pesades i en fluxos de treball d'alta intensitat. -
Potència i eficiència avançades:
La bateria de 48 V/300 Ah proporciona energia suficient per a 5-6 hores de funcionament amb càrrega, mentre que la càrrega ràpida de 2 hores minimitza el temps d'inactivitat, cosa que permet una productivitat sostinguda en operacions les 24 hores del dia. -
Navegació intel·ligent i seguretat:
Equipat amb evasió d'obstacles en 3D, reconeixement de palets i navegació SLAM d'alta precisió, permet un funcionament segur i autònom en entorns interiors complexos, reduint la intervenció manual i millorant la seguretat en el lloc de treball.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-F20Epro-IN-MM | |
| Nom del producte | Carretó elevador contrapès - Interior | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions del vehicle (L × A × A) (mm) | 3075/1340/2340 |
| Càrrega nominal | 2000 kg | |
| Alçada d'elevació | 3000±5 | |
| Pes del vehicle | 4400 ± 5% | |
| Mètode de navegació | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | |
| Mode de conducció | Volant únic | |
| Tipus de palet | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | |
| Mode de conducció | Automàtic/Manual | |
| Dimensions de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1070*122*40 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3844 | |
| Radi de gir mínim (mm) | 3856 | |
| Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 3712 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 5 |
| Capacitat d'escalada d'obstacles (mm) | 10 | |
| Espai lliure de pas (mm) | 30 | |
| Espai operatiu (sense càrrega, passadís simple/doble) (mm) | 1840/3430 | |
| Precisió de la posició de navegació (mm) | ±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 1.5 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | 48V/300Ah |
| Durada de la bateria | 1500 cicles | |
| Temps d'espera (h) | 24 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 8~9 | |
| Temps de funcionament amb càrrega (h) | 5~6 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | |
| Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | |
| Configuració de protecció | Nombre de sensors LIDAR | 3 |
| Banda tàctil de seguretat | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | |
| Alarma de veu | √ | |
| Llum tricolor | √ | |
| Sensor LIDAR per evitar obstacles | √ | |
| Evitació d'obstacles superiors en 3D | √ | |
| Funció de detecció d'objectes | √ | |
| Identificació RFID | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | Cap | |
| Barrera de llum de forquilla | √ | |
| Evitació de LIDAR de línia única de forquilla | Cap | |
| Altres | Reconeixement de palets/prestatges | √ |
| Apilament de palets/prestatges | √ | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del sòl | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR