Awtonomong Serye sa Pagguyod BR-F30G-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Pagpakaon sa Materyal sa Linya sa Paggama:Perpekto para sa padayon nga pagsuplay sa materyal ngadto sa mga linya sa produksiyon ug mga estasyon sa pag-assemble, episyenteng pagdala sa mga sangkap ug mga sub-assembly taliwala sa lainlaing mga sona sa paggama nga adunay tukma nga pag-iskedyul.
Logistika sa Bodega ug Sentro sa Distribusyon:Maayo alang sa pagbalhin sa mga kargado nga kariton ug trailer sa mga bodega ug mga sentro sa distribusyon, nga nagkonektar sa mga lugar sa pagdawat, pagtipig, ug pagpadala nga adunay kasaligan nga awtomatikong transportasyon.
Pagdumala sa Bagahe/Kargamento sa Tugpahanan ug Logistics Hub:Haom para sa pagguyod sa kariton sa bagahe sa mga tugpahanan o pagbalhin sa kargamento sa mga logistics hub, nga naghatag og naka-iskedyul ug on-demand nga serbisyo sa transportasyon sa dagkong mga pasilidad.
-
Taas nga Kapasidad nga adunay Compact nga Disenyo:
Naghiusa sa dakong kapasidad sa pagguyod nga 3000 kg uban sa gamay nga footprint (1580×980×1850 mm), nga nagtugot sa kusgan nga kapasidad sa pagguyod samtang dali nga makaagi sa pig-ot nga mga lugar ug pig-ot nga mga agianan. -
Labaw nga Kaarang sa Pagmaniobra ug Katukma sa Nabigasyon:
Adunay gamay nga turning radius (1762 mm) ug high-precision navigation (±10 mm) para sa talagsaong kaabtik sa siksik nga mga palibot, nga nagsiguro sa tukmang posisyon ug episyente nga pagsunod sa ruta. -
Gipauswag nga Kaluwasan nga adunay Kasaligang Operasyon:
Gisangkapan og upat ka LiDAR sensors ug komprehensibo nga mga sistema sa kaluwasan para sa proactive nga pag-ila sa mga babag ug paglikay sa bangga, samtang ang lig-on nga sistema sa baterya nagsiguro sa padayon nga operasyon nga adunay paspas nga 2-oras nga kapasidad sa pag-charge.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F30G-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Traktora sa Pagguyod | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 1580×980×1850 |
| Gi-rate nga Karga | 3000 ka kilo | |
| Timbang sa Sakyanan | 550 kg ±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | / | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo (Forklift) | / | |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (mm) | 1762 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 2524 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (mm) | 3 |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 2930/5660 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.8 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V 200Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 4 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Wala | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | Wala | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | Wala | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | Wala |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | Wala | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 5-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR