Awtonomong Omnidirectional Series BR-F10S-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Bodega sa Taas nga Densidad nga Pig-ot nga Aisle:Espesipikong gidisenyo para sa mga operasyon sa ultra-narrow aisle nga adunay right-angle stacking capability sa mga aisle nga hugot hangtod sa 1900 mm, nga naghimo niini nga sulundon para sa pag-maximize sa storage density sa mga bodega nga limitado ang espasyo ug mga compact storage system.
Flexible nga mga Linya sa Paggama ug Produksyon:Ang kapabilidad sa omnidirectional movement nagtugot sa hapsay nga operasyon sa mga huot nga lugar sa produksiyon ug mga linya sa asembliya, nga nagtugot sa episyente nga suplay ug pagkuha sa materyal sa mga pig-ot nga lugar diin ang naandan nga mga forklift dili makamaniobra.
Mga Sentro sa E-commerce ug Distribusyon:perpekto para sa mga operasyon sa pagtuman sa order ug mga distribution hub diin ang pag-optimize sa espasyo ug flexible nga pagdumala sa materyal hinungdanon, nga nagsuporta sa episyente nga operasyon sa goods-to-person sa limitado nga mga lugar.
-
Talagsaong Epektibo sa Luna nga adunay Omnidirectional Mobility:
Ang talagsaong abilidad sa paglihok sa tanang direksyon lakip na ang in-place rotation nagtugot sa operasyon sa hiktin kaayong mga aisle (1900 mm), nga nagpamenos sa gikinahanglan nga gilapdon sa aisle hangtod sa 40% kon itandi sa naandan nga mga forklift ug nagdugang pag-ayo sa densidad sa pagtipig. -
Komprehensibo nga Sistema sa Kaluwasan para sa mga Sirado nga Luna:
Gisangkapan sa daghang mga bahin sa proteksyon lakip ang fork collision detection, fork single-line LiDAR avoidance, ug 3D overhead obstacle avoidance, nga nagsiguro sa luwas nga operasyon sa mga pig-ot nga lugar diin limitado ang visibility ug maneuverment space. -
Pagdumala nga may Tukma nga Disenyo:
Ang kombinasyon sa compact nga mga dimensyon, tukmang nabigasyon (±10 mm nga katukma), ug flexible nga mga pamaagi sa paglihok nagtugot sa tukmang pagdumala ug pagpatong sa pallet sa labing sirado nga mga palibot, nga nag-optimize sa matag metro kwadrado nga magamit nga espasyo.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F10S-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Omnidirectional nga Forklift | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 1600*962*2125 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 1000 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 2500 | |
| Timbang sa Sakyanan (kg) | 760 | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 3D nga Laser | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Mga klase sa paleta | Bukas nga Paleta | |
| Pamaagi sa Pag-operate | Padulong+Pabalik+Pagtuyok sa Lugar | |
| Mga Sukod sa mga Tumoy sa Tinidor (Gitas-on * Lapad * Gibag-on) (mm) | 1100*210*60 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 1900 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×800 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 1900 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 2520 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 3 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 5 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 10 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 2900/5650 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±20/±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 0.8 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 48V50Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 nga i-recycle | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 8~10 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 4~6 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Awtomatiko/Manwal | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | 2 | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | 1 | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | √ | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | √ | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | RMS o Androd App | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR