Serie omnidireccional autónoma BR-F10S-MM
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Almacenamiento de alta densidad en pasillos estrechos:Diseñado específicamente para operaciones en pasillos ultradelgados, con capacidad de apilamiento en ángulo recto en pasillos de tan solo 1900 mm, lo que lo hace ideal para maximizar la densidad de almacenamiento en almacenes con espacio limitado y sistemas de almacenamiento compactos.
Líneas de fabricación y producción flexibles:Su capacidad de movimiento omnidireccional permite un funcionamiento impecable en áreas de producción y líneas de montaje congestionadas, lo que posibilita un suministro y una recuperación eficientes de materiales en espacios reducidos donde las carretillas elevadoras convencionales no pueden maniobrar.
Comercio electrónico y centros de distribución:Ideal para operaciones de preparación de pedidos y centros de distribución donde la optimización del espacio y la manipulación flexible de materiales son cruciales, lo que permite operaciones eficientes de entrega de mercancías en espacios reducidos.
-
Eficiencia espacial excepcional con movilidad omnidireccional:
Su capacidad única para moverse en todas las direcciones, incluyendo la rotación sobre el propio eje, permite operar en pasillos extremadamente estrechos (1900 mm), reduciendo el ancho de pasillo necesario hasta en un 40 % en comparación con las carretillas elevadoras convencionales y aumentando drásticamente la densidad de almacenamiento. -
Sistema integral de seguridad para espacios confinados:
Equipado con múltiples funciones de protección, que incluyen detección de colisión de horquillas, evitación de obstáculos mediante LiDAR de una sola línea en las horquillas y evitación de obstáculos superiores en 3D, lo que garantiza un funcionamiento seguro en espacios reducidos donde la visibilidad y el margen de maniobra son limitados. -
Manipulación de precisión con diseño compacto:
La combinación de dimensiones compactas, navegación precisa (con una exactitud de ±10 mm) y modos de movimiento flexibles permite una manipulación y apilamiento precisos de palets incluso en los entornos más reducidos, optimizando cada metro cuadrado de espacio disponible.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Modelo de producto | BR-F10S-MM | |
| Nombre del producto | Carretilla elevadora omnidireccional | |
| Parámetros básicos | Dimensiones del vehículo (L×An×Al) (mm) | 1600*962*2125 |
| Carga nominal (kg) | 1000 | |
| Altura de elevación (mm) | 2500 | |
| Peso del vehículo (kg) | 760 | |
| Método de navegación | Láser 3D | |
| Modo de conducción | Volante único | |
| Tipos de palés | Palet abierto | |
| Modo de funcionamiento | Avance + Retroceso + Rotación en el sitio | |
| Dimensiones de las puntas de la horquilla (largo * ancho * grosor) (mm) | 1100*210*60 | |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto, palé de 1200 × 1000 (1200 a lo largo de la horquilla) (mm) | 1900 | |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto, palé de 1200 × 800 (1200 a lo largo de la horquilla) (mm) | 1900 | |
| Diámetro de torneado (sin carga) (mm) | 2520 | |
| Parámetros de rendimiento | Capacidad de escalada (%) | 3 |
| Capacidad para superar obstáculos (mm) | 5 | |
| Espacio libre de paso (mm) | 10 | |
| Espacio de trabajo (sin carga, pasillo simple/doble) (mm) | 2900/5650 | |
| Precisión de posicionamiento de navegación (mm) | ±20/±10 | |
| Precisión angular (°) | ±1 | |
| Velocidad de funcionamiento (m/s) | 0,8 | |
| Rendimiento de la batería | Capacidad de la batería | 48V50Ah |
| Duración de la batería | 1500 reciclaje | |
| Tiempo de espera (h) | 8~10 | |
| Tiempo de funcionamiento sin carga (h) | 6~8 | |
| Tiempo de funcionamiento bajo carga (h) | 4~6 | |
| Tiempo de carga (h) | 2 | |
| Método de carga | Automático/Manual | |
| Configuración de protección | Número de sensores LIDAR | 3 |
| Tira táctil de seguridad | √ | |
| Botón de parada de emergencia | √ | |
| Alarma de voz | √ | |
| Luz tricolor | √ | |
| Sensor LIDAR para evitar obstáculos | 2 | |
| Evitación de obstáculos aéreos en 3D | 1 | |
| Función de detección de objetos | Opcional | |
| Identificación RFID | Opcional | |
| Detección de la posición del palé | √ | |
| Detección de colisión de horquillas | √ | |
| Barrera de luz de horquilla | √ | |
| Evitación de LIDAR de línea única en horquilla | √ | |
| Otros | Reconocimiento de palés/estanterías | √ |
| Apilamiento de palets/estanterías | √ | |
| Método de comunicación | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfaz hombre-máquina | RMS o aplicación Android | |
| Panel de control manual | Tableta Android (opcional) | |
| Planitud del suelo | ±3 | |
| Rango de temperatura y humedad ambiental | 10%~90% |


AGV y AMR
Carretilla elevadora autónoma
Controlador AMR