Serie omnidireccional autónoma BR-F10S-MM
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Almacenamento de corredor estreito de alta densidade:Deseñado especificamente para operacións en corredores ultraestreitos con capacidade de apilado en ángulo recto en corredores de ata 1900 mm, o que o fai ideal para maximizar a densidade de almacenamento en almacéns con espazo limitado e sistemas de almacenamento compactos.
Fabricación flexible e liñas de produción:A capacidade de movemento omnidireccional permite un funcionamento sen interrupcións en áreas de produción e liñas de montaxe conxestionadas, o que permite un fornecemento e recuperación de materiais eficientes en espazos reducidos onde as carretillas elevadoras convencionais non poden manobrar.
Centros de distribución e comercio electrónico:Perfecto para operacións de cumprimento de pedidos e centros de distribución onde a optimización do espazo e a manipulación flexible de materiais son cruciais, o que permite operacións eficientes de mercadorías a persoa en espazos limitados.
-
Eficiencia espacial excepcional con mobilidade omnidireccional:
A capacidade única de moverse en todas as direccións, incluída a rotación no lugar, permite o funcionamento en corredores extremadamente estreitos (1900 mm), o que reduce a anchura do corredor necesaria ata nun 40 % en comparación coas carretillas elevadoras convencionais e aumenta drasticamente a densidade de almacenamento. -
Sistema integral de seguridade para espazos confinados:
Equipado con múltiples funcións de protección, incluíndo detección de colisións de forquillas, prevención de LiDAR unilineal de forquillas e prevención de obstáculos 3D por riba da cabeza, o que garante un funcionamento seguro en espazos reducidos onde a visibilidade e o espazo de manobra son limitados. -
Manexo de precisión con deseño compacto:
A combinación de dimensións compactas, navegación precisa (precisión de ±10 mm) e modos de movemento flexibles permite a manipulación e o apilado precisos de palés nos entornos máis reducidos, optimizando cada metro cadrado de espazo dispoñible.
PARÁMETROS DO PRODUTO
| Modelo de produto | BR-F10S-MM | |
| Nome do produto | Carretilla elevadora omnidireccional | |
| Parámetros básicos | Dimensións do vehículo (L × A × A) (mm) | 1600*962*2125 |
| Carga nominal (kg) | 1000 | |
| Altura de elevación (mm) | 2500 | |
| Peso do vehículo (kg) | 760 | |
| Método de navegación | Láser 3D | |
| Modo de condución | Volante único | |
| Tipos de palés | Paleta aberta | |
| Modo de funcionamento | Rotación cara adiante + cara atrás + no lugar | |
| Dimensións das puntas das forquillas (lonxitude * ancho * grosor) (mm) | 1100*210*60 | |
| Largura do corredor de apilado en ángulo recto, palé 1200 × 1000 (1200 ao longo da forquilla) (mm) | 1900 | |
| Largura do corredor de apilado en ángulo recto, palé 1200 × 800 (1200 ao longo da forquilla) (mm) | 1900 | |
| Diámetro de xiro (sen carga) (mm) | 2520 | |
| Parámetros de rendemento | Capacidade de escalada (%) | 3 |
| Capacidade de escalada de obstáculos (mm) | 5 | |
| Espazo libre de paso (mm) | 10 | |
| Espazo operativo (sen carga, corredor simple/dobre) (mm) | 2900/5650 | |
| Precisión da posición de navegación (mm) | ±20/±10 | |
| Precisión do ángulo (°) | ±1 | |
| Velocidade de funcionamento (m/s) | 0,8 | |
| Rendemento da batería | Capacidade da batería | 48V50Ah |
| Duración da batería | 1500 reciclaxe | |
| Tempo de espera (h) | 8~10 | |
| Tempo de funcionamento sen carga (h) | 6~8 | |
| Tempo de funcionamento con carga (h) | 4~6 | |
| Tempo de carga (h) | 2 | |
| Método de carga | Automático/Manual | |
| Configuración de protección | Número de sensores LIDAR | 3 |
| Tira táctil de seguridade | √ | |
| Botón de parada de emerxencia | √ | |
| Alarma de voz | √ | |
| Luz tricolor | √ | |
| Sensor LIDAR para evitar obstáculos | 2 | |
| Evitación de obstáculos superiores en 3D | 1 | |
| Función de detección de obxectos | Opcional | |
| Identificación por RFID | Opcional | |
| Detección da posición dos palés | √ | |
| Detección de colisións de forquillas | √ | |
| Barrera de luz de forquilla | √ | |
| Evitación do LIDAR de liña única de bifurcación | √ | |
| Outros | Recoñecemento de palés/estanterías | √ |
| Apilado de palés/estanterías | √ | |
| Método de comunicación | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | |
| Interface home-máquina | Aplicación RMS ou Android | |
| Panel de operación manual | Tableta Android (opcional) | |
| Planitude do chan | ±3 | |
| Rango de temperatura e humidade ambiental | 10%~90% |


AGV e AMR
Carretilla elevadora autónoma
Controlador AMR