Letoto la Dintlha tse Ikemetseng la Dintlha tse Ikemetseng BR-F10S-MM
MAEMO A KOPO
Sebaka sa polokelo se nang le sekgahla se phahameng sa polokelo:E etselitsoe ka ho khetheha mesebetsi ea litsela tse moqotetsane haholo ka bokhoni ba ho bokella ka lehlakoreng le letona ka litsela tse teteaneng ho fihlela ho 1900 mm, e leng se etsang hore e be ntle bakeng sa ho eketsa bongata ba polokelo ka har'a matlo a polokelo a nang le sebaka se fokolang le litsamaisong tse nyane tsa polokelo.
Methati e Tenyetsehang ea Tlhahiso le Tlhahiso:Bokgoni ba ho tsamaya ka tsela e fapaneng bo dumella tshebetso e se nang sekoli libakeng tse nang le metsamao e mengata ya tlhahiso le mela ya kopano, e leng se nolofalletsang phepelo e sebetsang hantle ya thepa le ho e lata dibakeng tse thata moo diforoko tse tlwaelehileng di ke keng tsa kgona ho tsamaya.
Litsi tsa khoebo ea inthanete le kabo:E phethahetse bakeng sa ts'ebetso ea ho phethahatsa liodara le libaka tsa kabo moo ntlafatso ea sebaka le ts'ebetso e tenyetsehang ea thepa e leng ea bohlokoa, e tšehetsang ts'ebetso e sebetsang ea thepa ho motho libakeng tse fokolang.
-
Bokgoni bo Ikhethang ba Sebaka ka ho Tsamaea ho sa Feleng:
Bokhoni bo ikhethang ba ho tsamaea ka mahlakoreng 'ohle ho kenyeletsoa le ho potoloha sebakeng se itseng bo nolofalletsa ts'ebetso liphasejeng tse tšesaane haholo (1900 mm), ho fokotsa bophara bo hlokahalang ba phaseje ka ho fihla ho 40% ha ho bapisoa le liforoko tse tloaelehileng le ho eketsa bongata ba polokelo haholo. -
Sistimi e Felletseng ea Polokeho bakeng sa Libaka tse Koaletsoeng:
E na le likarolo tse ngata tsa tšireletso ho kenyeletsoa ho lemoha ho thulana ha fereko, ho qoba ho qoba ha fereko e le 'ngoe ea LiDAR, le ho qoba litšitiso tse ka holimo ho 3D, ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng libakeng tse thata moo ponahalo le sebaka sa ho khanna li lekanyelitsoeng. -
Ho Sebetsana ka ho Nepahala ka Moralo o Monyenyane:
Motsoako oa litekanyo tse nyane, ho tsamaea ka nepo (ho nepahala ha ± 10 mm), le mekhoa e tenyetsehang ea ho sisinyeha e lumella ho sebetsana le liphalete ka nepo le ho li beha libakeng tse koetsoeng ka ho fetisisa, ho ntlafatsa sebaka se seng le se seng sa mithara ea sekwere se fumanehang.
LIPARAMETERI TSA SEHLAHISOA
| Mohlala oa Sehlahisoa | BR-F10S-MM | |
| Lebitso la Sehlahisoa | Forklift e shebaneng le tsohle | |
| Liparamitha tsa Motheo | Litekanyo tsa Koloi (L×W×H) (mm) | 1600*962*2125 |
| Mojaro o Lekantsoeng (kg) | 1000 | |
| Ho phahamisa Bophahamo (mm) | 2500 | |
| Boima ba Koloi (kg) | 760 | |
| Mokhoa oa ho Tsamaea | Laser ea 3D | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Lebili le le Leng la ho Seta | |
| Mefuta ea lipalete | Phalete e Butsoeng | |
| Mokhoa oa ho sebetsa | Pele+Reteleha+Ka Hare ho Sebaka Ho potoloha | |
| Litekanyo tsa fereko (Bolelele * Bophara * Botenya) (mm) | 1100*210*60 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200×1000 (1200 hammoho le fereko) (mm) | 1900 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200×800 (1200 hammoho le Fork) (mm) | 1900 | |
| Bophara ba ho Retoloha (E sa Laolwang) (mm) | 2520 | |
| Liparamente tsa Tshebetso | Bokhoni ba ho Hloa (%) | 3 |
| Bokhoni ba ho Hloa Litšitiso (mm) | 5 | |
| Sebaka sa ho Tlosa Tsela (mm) | 10 | |
| Sebaka sa Tshebetso (Se sa Laolwang, Seterata se le Seng/Se Habedi) (mm) | 2900/5650 | |
| Ho nepahala ha Sebaka sa ho Tsamaea (mm) | ±20/±10 | |
| Ho nepahala ha Angle (°) | ± 1 | |
| Lebelo la Tshebetso (m/s) | 0.8 | |
| Tshebetso ea Betri | Bokhoni ba betri | 48V50Ah |
| Bophelo ba Betri | 1500 e ka sebelisoa hape | |
| Nako ea ho Ema (h) | 8~10 | |
| Nako ea Ts'ebetso e Laollotsoeng (h) | 6-8 | |
| Nako ea Ts'ebetso e Laetsoeng (h) | 4~6 | |
| Nako ea ho tjhaja (h) | 2 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | Palo ea Li-sensor tsa LIDAR | 3 |
| Tsela ea ho Ama ea Polokeho | √ | |
| Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso | √ | |
| Alamo ea Lentsoe | √ | |
| Leseli la Mebala e Meraro | √ | |
| Sensor ea LIDAR ea ho Qoba Litšitiso | 2 | |
| Ho Qoba Litšitiso Tse ka Holimo ho 3D | 1 | |
| Mosebetsi oa ho Fumana Lintho | Boikhethelo | |
| Boitsebiso ba RFID | Boikhethelo | |
| Ho Tseba Boemo ba Pallet | √ | |
| Ho lemoha ho thulana ha fereko | √ | |
| Sekoahelo sa Leseli sa Fereko | √ | |
| Ho Qoba LIDAR ea Mohala o le Mong bakeng sa Fereko | √ | |
| Tse ling | Ho Amoheloa ha Pallet/Rack | √ |
| Ho bokella Pallet/Rack | √ | |
| Mokhoa oa Puisano | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | |
| Sebopeho sa Motho le Mochini | RMS kapa Sesebelisoa sa Androd | |
| Phanele ea Ts'ebetso ea Matsoho | Letlapa la Android (Lekhetho) | |
| Bophahamo ba mokatong | ±3 | |
| Mocheso oa Tikoloho le Mongobo | 10%~90% |


AGV le AMR
Forklift e ikemetseng
Taolo ea AMR