Sèrie omnidireccional autònoma BR-F10S-MM
ESCENAS D'APLICACIÓ
Emmagatzematge de passadís estret d'alta densitat:Dissenyat específicament per a operacions en passadissos ultraestrets amb capacitat d'apilament en angle recte en passadissos de fins a 1900 mm, cosa que el fa ideal per maximitzar la densitat d'emmagatzematge en magatzems amb espai limitat i sistemes d'emmagatzematge compactes.
Fabricació flexible i línies de producció:La capacitat de moviment omnidireccional permet un funcionament sense problemes en zones de producció i línies de muntatge congestionades, cosa que permet un subministrament i una recuperació de materials eficients en espais reduïts on les carretons elevadors convencionals no poden maniobrar.
Centres de distribució i comerç electrònic:Perfecte per a operacions de compliment de comandes i centres de distribució on l'optimització de l'espai i la manipulació flexible de materials són crucials, permetent operacions eficients de mercaderies a persona en espais limitats.
-
Eficiència espacial excepcional amb mobilitat omnidireccional:
La capacitat única de moure's en totes direccions, inclosa la rotació in situ, permet operar en passadissos extremadament estrets (1900 mm), reduint l'amplada del passadís necessària fins a un 40% en comparació amb les carretons elevadors convencionals i augmentant dràsticament la densitat d'emmagatzematge. -
Sistema de seguretat integral per a espais confinats:
Equipat amb múltiples funcions de protecció, com ara detecció de col·lisions de forquilles, evitació de LiDAR unilineal de forquilles i evitació d'obstacles 3D a la part superior, cosa que garanteix un funcionament segur en espais reduïts on la visibilitat i l'espai de maniobra són limitats. -
Manipulació precisa amb disseny compacte:
La combinació de dimensions compactes, navegació precisa (precisió de ±10 mm) i modes de moviment flexibles permet una manipulació i apilament de palets precisos en els entorns més reduïts, optimitzant cada metre quadrat d'espai disponible.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-F10S-MM | |
| Nom del producte | Carretó elevador omnidireccional | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions del vehicle (L × A × A) (mm) | 1600*962*2125 |
| Càrrega nominal (kg) | 1000 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 2500 | |
| Pes del vehicle (kg) | 760 | |
| Mètode de navegació | Làser 3D | |
| Mode de conducció | Volant únic | |
| Tipus de palets | Palet obert | |
| Mode de funcionament | Rotació endavant + enrere + in situ | |
| Dimensions de les puntes de forquilla (Llargada * Amplada * Gruix) (mm) | 1100 * 210 * 60 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 1900 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 800 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 1900 | |
| Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 2520 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 3 |
| Capacitat d'escalada d'obstacles (mm) | 5 | |
| Espai lliure de pas (mm) | 10 | |
| Espai operatiu (sense càrrega, passadís simple/doble) (mm) | 2900/5650 | |
| Precisió de la posició de navegació (mm) | ±20/±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 0,8 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | 48V50Ah |
| Durada de la bateria | 1500 reciclatge | |
| Temps d'espera (h) | 8~10 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 6~8 | |
| Temps de funcionament amb càrrega (h) | 4~6 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | |
| Mètode de càrrega | Automàtic/Manual | |
| Configuració de protecció | Nombre de sensors LIDAR | 3 |
| Banda tàctil de seguretat | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | |
| Alarma de veu | √ | |
| Llum tricolor | √ | |
| Sensor LIDAR per evitar obstacles | 2 | |
| Evitació d'obstacles superiors en 3D | 1 | |
| Funció de detecció d'objectes | Opcional | |
| Identificació RFID | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | √ | |
| Barrera de llum de forquilla | √ | |
| Evitació de LIDAR de línia única de forquilla | √ | |
| Altres | Reconeixement de palets/prestatges | √ |
| Apilament de palets/prestatges | √ | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfície home-màquina | RMS o aplicació Android | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del sòl | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR