Awtonomong Makitid na Pasilyo na Patungan BR-F14SL-MM
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Mga Sentro ng Bodega at Logistik: Mahusay na nakasalansan ang mga kalakal nang patayo, na nagpapalaki sa paggamit ng patayong espasyo.
Paggawa: Naghahatid at nagsasalansan ng mabibigat na hilaw na materyales, mga natapos na produkto, o mga produktong hindi pa tapos.
Mga Daungan at Terminal ng Kargamento: Nagpapatong-patong ng mga produkto at inililipat ang mga ito sa mga container o trak.
Mga Tingian at Malalaking Supermarket: Tumutulong sa pamamahala ng imbakan sa bodega, tinitiyak ang napapanahong supply at mabilis na pagkarga/pagbaba ng karga.
-
Kakayahang Patayo na Pag-stack
Mahusay na nakasalansan ang mga produkto nang patayo, na nagpapakinabang sa espasyo sa bodega o imbakan, na may taas na hanggang 2.50 metro para sa pagbubuhat. -
Operasyon sa Makitid na Pasilyo
Ang lapad ng pasilyong patungan na may tamang anggulo ay 2.28 metro, mainam para sa makikipot na espasyo at masikip na lugar ng trabaho. -
Mataas na Kapasidad ng Pagkarga
Kayang humawak ng mabibigat na kargamento, na may rated na karga na 1400kg.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
Modelo ng Produkto | BR-F14SL-MM | |
| Pangalan ng Produkto | Makitid na Pasilyo na Patong-patong |
Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon (P×L×T) (mm) | 1740/970/1925 |
Rated na Karga (kg) | 1400 | |
Taas ng Pag-angat (mm) | 2500±5 | |
Timbang (kg) | 920±5% | |
Paraan ng Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
Uri ng Drive | Isang Manibela | |
Uri ng Papag | Bukas na pallet/Rack ng Materyal | |
Paraan ng Pagmamaneho | Awtomatiko/Manwal | |
Sukat ng Tinidor (L×W×T) (mm) | 1165*180*60 | |
Lapad ng Pasilyo ng Pagpatong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2413 | |
Lapad ng Pasilyong Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2359 | |
Diametro ng Pag-ikot (Walang laman) (mm) | 2312 | |
Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 5 |
Pag-alis ng Balakid (mm) | 10 | |
Awang sa Pagdaan (mm) | 30 | |
Minimum na Lapad ng Pagdaan (mm) | 1370 | |
Espasyo ng Operasyon (Walang laman, Single/Dual Channel) (mm) | 1470/2690 | |
Katumpakan ng Nabigasyon (mm) | ±10 | |
Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | |
Bilis ng Operasyon (m/s) | 1.3 | |
Pagganap ng Baterya | Kapasidad ng Baterya | 24V200Ah Lithium Iron Phosphate |
Buhay ng Baterya | 1500 na siklo | |
Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | |
Oras ng Operasyon na Walang Karga (h) | 10~12 | |
Oras ng Operasyon ng Buong Karga (h) | 8~10 | |
Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | |
Paraan ng Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | |
Konpigurasyon ng Proteksyon | Dami ng Radar ng Laser | 3 |
Kaligtasan na Touch Edge | √ | |
Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | |
Alarma ng Boses | √ | |
Tatlong-Kulay na Ilaw | √ | |
Sensor ng Radar ng Laser para sa Pagtukoy ng Balakid | √ | |
Pag-iwas sa Balakid ng 3D na Nakabitin na Bagay | √ | |
Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | Karaniwang Konpigurasyon | |
Pagkilala sa RFID | Opsyonal | |
Pagtukoy sa Posisyon ng Pallet | √ | |
Pagtuklas ng Bangga sa Tinidor | √ | |
Pag-iwas sa Balakid na Photoelectric ng Tinidor | √ | |
Pag-iwas sa Balakid gamit ang Fork Single-Line Laser Radar | Opsyonal | |
Iba pa | Pagkilala sa Pallet/Lalagyan | √ |
Pagpapatong ng Pallet/Lalagyan | √ | |
Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
Interface ng Tao-Makina | 10-pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | |
Panel ng Manu-manong Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
Kapatagan ng Lupa (mm/m²) | ±3 | |
Saklaw ng Temperatura ng Operasyon at Humidity | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR