Awtonomong Narrow Aisle Stacker BR-F14SL-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Mga Sentro sa Bodega ug Logistik: Epektibong nagpatong sa mga butang nga patindog, nga nagpadako sa paggamit sa bertikal nga espasyo.
Paggama: Mohakot ug mopatong sa bug-at nga hilaw nga materyales, nahuman nga mga produkto, o mga semi-tapos nga produkto.
Mga Pantalan ug mga Terminal sa Kargamento: Mopatong-patong sa mga kargamento ug mobalhin niini ngadto sa mga container o trak.
Mga Tingian ug Dagkong Supermarket: Makatabang sa pagdumala sa pagtipig sa bodega, pagsiguro sa tukma sa panahon nga suplay ug paspas nga pagkarga/pagdiskarga.
-
Kapabilidad sa Bertikal nga Pagpatong
Epektibong nagpatong sa mga produkto nga patindog, nga nagpadako sa paggamit sa bodega o espasyo sa pagtipig, nga adunay gitas-on nga hangtod sa 2.50 metros. -
Operasyon sa Pig-ot nga mga Asiles
Ang gilapdon sa tuo nga anggulo nga pasilyo nga nagpatong-patong kay 2.28 metros, sulundon alang sa pig-ot nga mga wanang ug puno sa mga trabahoan. -
Taas nga Kapasidad sa Pagkarga
Makahimo sa pagdala sa bug-at nga mga kargamento, nga may rated nga karga nga 1400kg.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
Modelo sa Produkto | BR-F14SL-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Tigpatong sa Pig-ot nga Aisle |
Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 1740/970/1925 |
Gi-rate nga Karga (kg) | 1400 | |
Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 2500±5 | |
Timbang (kg) | 920±5% | |
Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
Tipo sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
Gidak-on sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1165*180*60 | |
Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2413 | |
Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2359 | |
Diametro sa Pagliko (Walay sulod) (mm) | 2312 | |
Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
Paghawan sa Babag (mm) | 10 | |
Gintang sa Agianan (mm) | 30 | |
Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1370 | |
Luna sa Operasyon (Walay sulod, Single/Dual Channel) (mm) | 1470/2690 | |
Katukma sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.3 | |
Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V200Ah Lithium Iron Phosphate |
Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 10~12 | |
Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 8~10 | |
Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Radar sa Laser | 3 |
Kaluwasan nga Paghikap sa Ngilit | √ | |
Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
Tingog nga Alarma | √ | |
Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
Sensor sa Radar sa Laser nga Pag-ila sa mga Babag | √ | |
Paglikay sa Babag sa 3D nga Gisuspinde nga Butang | √ | |
Function sa Pag-detect sa Butang | Sumbanan nga Konpigurasyon | |
Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | √ | |
Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | |
Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | |
Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Sudlanan | √ |
Pagpatong-patong sa Pallet/Sudlanan | √ | |
Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
Kapatag sa Yuta (mm/m²) | ±3 | |
Sakop sa Temperatura sa Operasyon ug Humidity | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR