Forklift lawelawe ponoʻī BR-F30P-LD
Nā Kūlana Noi
Nā Hale me nā Piʻi a me nā Alanui:ʻO kona hiki ke piʻi i lalo he 10% e hana ia i mea kūpono no nā wahi me nā piʻi, e like me nā hale kūʻai pae he nui, nā wahi hana i hoʻopili ʻia e nā alapiʻi, a i ʻole nā awa hoʻouka, kahi e hōʻoiaʻiʻo ai i ke kahe ʻana o nā mea me ke kaʻawale ʻole.
Ka Halihali Alanui Nui:Me ka ukana 3000 kg a me ka laulā o ke kahawai hoʻopaʻa ʻākau e hoʻomaka ana mai 2780mm, kūpono ia no ka hoʻokele ponoʻī ʻana i ka neʻe ʻana o nā pallets kaumaha i nā hale kahi i maʻamau ai nā ala ākea, e kaulike ana i ka throughput kiʻekiʻe me ka hiki ke ukana ikaika.
Hana Hana Laulā a me ka Hoʻolaha ʻana:ʻO ka hui pū ʻana o ke ola lōʻihi o ka pākaukau (6-8 mau hola piha), ka hoʻouka wikiwiki ʻana, a me ka hoʻokele hilinaʻi e lilo ia i lio hana hilinaʻi no nā hana lawelawe mea mau i nā hale hana hana a me nā kikowaena hāʻawi, e hoʻonui ana i ka pono hana holoʻokoʻa.
-
Ka Papa Kūpono Loa:
ʻO ka hiki ke piʻi 10% kahi mea ʻokoʻa nui, e ʻae ana i ka forklift e hoʻokele maʻalahi i nā pali a me nā alapiʻi e hoʻokūkū ai i nā AMR ʻē aʻe. Hoʻonui kēia i ka hiki ke hana automation i nā hale paʻakikī me nā hoʻolālā multi-level, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pilina maʻalahi ma waena o nā wahi hana like ʻole. -
Ka Hoʻonui ʻia o ke Kaulike o ka Ikaika a me ka Pono:
Hāʻawi kēia kumu hoʻohālike i kahi ukana ikaika he 3000 kg me ka ʻole o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke ahonui hana. Kākoʻo ka pākahiko 200Ah kiʻekiʻe i nā pōʻaiapuni hana i hoʻolōʻihi ʻia, ʻoiai ʻo ka ʻōnaehana hoʻokele pono e mālama i ka wikiwiki hana hoʻokūkū, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka huahana kiʻekiʻe i nā manawa lōʻihi. -
Hoʻokele 3D Kiʻekiʻe a me ka Palekana:
ʻO ka hilinaʻi ʻana i ka 3D Laser SLAM akamai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokele pololei a hilinaʻi hoʻi i nā wahi loli. Hoʻokō ʻia kēia e kahi hui piha o nā hiʻohiʻona palekana, me ka ʻike ʻana i nā mea pale 3D a me nā mea ʻike fork photoelectric, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka launa pū palekana a me ka ʻole o ke kuʻi ʻana i loko o nā wahi hana i kaʻana like ʻia.
NĀ KUMU HUAHANA
| Hoʻohālike Huahana | BR-F30P-LD | |
| Inoa Huahana | Forklift ʻakomi | |
| Nā Kūlana Kumu | Nā Ana (L × W × H) (mm) | 1988 × 987 × 2035 |
| Ukana i helu ʻia (kg) | 3000 | |
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana (mm) | 125 | |
| Kaumaha o ke kaʻa (kg) | 770 | |
| ʻAno Hoʻokele | Hoʻokele SLAM Laser 3D | |
| ʻAno Hoʻokele | Huila Hoʻokele Hoʻokahi | |
| ʻAno Paleta | Paleta hāmama | |
| ʻAno Hoʻokele | ʻAkomi/Manual | |
| Nā Ana o ka ʻŌpae (L×W×H) (mm) | 1150 × 165 × 60 | |
| Ka laulā o ke kahawai hoʻomoe kihi ʻākau, Pallet 1200x1000 (1200 Ma ke ʻano o ka fork) (mm) | 2780 | |
| Ka laulā o ke kahawai hoʻomoe kihi ʻākau, Pallet 1200x800 (1200 Ma ke ʻano o ka fork) (mm) | 2690 | |
| Ke Anawaena Huli (ʻAʻohe Ukana) (mm) | 3640 | |
| Nā Palena Hana | Ka Hiki ke Piʻi (%) | 10% |
| Ka hiki ke hoʻopau i nā mea keakea (mm) | 10 | |
| Ka ʻokoʻa o ke alahele (mm) | 30 | |
| Ka laulā o ke alahele haʻahaʻa loa (mm) | 1387 | |
| Wahi Hana (ʻAʻohe Ukana, Kahawai Hoʻokahi/Pālua) (mm) | 1387 / 2774 | |
| Ka Pololei o ke Kūlana Hoʻokele (mm) | ±10 | |
| Pololei Huina (°) | ±1 | |
| Ka wikiwiki o ka hana (m/s) | 1.6 | |
| Hana Pākahiko | Ka Mana o ka Pākahiko | 24V 200Ah Lithium Iron Phosphate |
| Ola Pākahiko | 1500 hana hou | |
| Ka Manawa Kūpaʻa (h) | 24 | |
| Ka Manawa Hana ʻAʻohe Ukana (h) | 8~10 | |
| Ka Manawa Hana Ukana Piha (h) | 6~8 | |
| Ka Manawa Hoʻouka (h) | 2 | |
| ʻAno Hoʻouka | Hoʻouka lima/akomi | |
| Hoʻonohonoho Palekana | Ka nui o Lidar | 3 |
| Nā Lihi Hoʻopā Palekana | √ | |
| Pihi Hoʻōki Pilikia | √ | |
| Pūlama Leo | √ | |
| Kukui ʻEkolu Kala | √ | |
| ʻIke Lidar Pale ʻAʻe i nā Palekana | √ | |
| ʻIke ʻana i nā mea pale i hoʻopaʻa ʻia 3D | √ | |
| Hana ʻIke Mea | Koho | |
| ʻIke RFID | Koho | |
| Ka ʻIke ʻana i ke Kūlana Pallet | √ | |
| ʻIke ʻana i ke kuʻi ʻana o ka ʻōpuʻu | ʻAʻohe | |
| Ka pale ʻana i nā mea pale Photoelectric Fork | √ | |
| Ka pale ʻana i nā mea pale o ka Radar Laser Line-Hoʻokahi Fork | Koho | |
| ʻO kekahi poʻe | Ka ʻike ʻana i ka Pallet/Mea Hana Paʻa | √ |
| Hoʻouka Pallet/Mea Hana | ʻAʻohe | |
| ʻAno Kamaʻilio | 2.4G/5.8G WiFi Pālua-Band | |
| Ka pilina kanaka-mīkini | Pale Hoʻopā ʻOihana āpau-i-hoʻokahi 10-'īniha | |
| Papa Mana Lima | Papa Android (Koho) | |
| Ka Palahalaha o ka ʻIli (mm/m²) | ±3 | |
| Ka Mahana o ke Kaiapuni a me ka Haumākū | 10% ~ 90% |


AGV&AMR
Forklift kūʻokoʻa
Luna Hoʻokele AMR