Autonomous OUT-Counterbalance Forklift BR-F20Epro-OUT-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Pagtipig sa Gawas ug Pagdumala sa Nataran:Perpekto para sa pagdumala sa mga palletized nga produkto sa mga outdoor storage area, lumber yard, ug distribution center diin ang lig-on nga disenyo ug mga feature niini nga dili madaot sa panahon nagsiguro sa makanunayong performance bisan sa mga kondisyon nga maladlad.
Mga Operasyon sa Pantalan ug Terminal:Maayo alang sa mga container yard ug mga pasilidad sa pantalan diin gikinahanglan ang kasaligang paglihok sa mga materyales sa mga sementadong lugar, nga adunay episyente nga kapasidad sa pag-stack sa right-angle sa mas lapad nga mga aisle (gikan sa 3844 mm).
Mga Lugar sa Pabrika ug Industriyal nga Pabrika:Maayo alang sa mga pasilidad sa paggama nga adunay mga kinahanglanon sa pagtipig sa gawas, nga nagtugot sa hapsay nga pagbalhin tali sa sulod ug gawas nga palibot alang sa komprehensibo nga mga solusyon sa pagdumala sa materyal.
-
Gipalambo nga Kalig-on ug Kalig-on:
Ang gipalig-on nga istruktura ug single steering wheel drive system sa Pro model naghatag og talagsaong kalig-on ug kontrol kung magdumala og bug-at nga mga karga sa gawas, nga nagsiguro sa kasaligan nga performance sa lain-laing mga kondisyon sa yuta. -
Tukma nga Nabigasyon sa Gawas:
Ang abante nga teknolohiya sa 2D/3D Laser SLAM nagtugot sa tukmang pagposisyon (±10 mm) ug kasaligan nga pagplano sa agianan sa mga palibot sa gawas, nga nagmintinar sa kahusayan sa operasyon bisan sa mahagiton nga mga setting sa gawas. -
Gi-optimize nga Pagdumala sa Gahum:
Ang 48V/300Ah nga sistema sa baterya naghatag og balanse nga performance nga adunay 5-6 ka oras nga operasyon, samtang ang paspas nga 2-oras nga pag-charge nagsiguro sa gamay nga downtime, nga nagsuporta sa padayon nga operasyon sa gawas.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F20Epro-OUT-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Forklift nga Pangbalanse - Panggawas | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 3075/1340/2340 |
| Gi-rate nga Karga | 2000 ka kilo | |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 3000±5 | |
| Timbang sa Sakyanan | 4400±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*122*40 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3844 | |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (mm) | 1856 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 3712 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1840/3430 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 48V/300Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 8~9 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 5~6 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR