Awtonomong OUT-Counterbalance Forklift BR-F20E-OUT-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Mga Operasyon sa Gawas nga Nataran ug Pantalan:Maayo alang sa pagkarga/pagdiskarga sa mga container, pagbalhin sa mga materyales tabok sa mga nataran, ug pagdala sa mga kargamento taliwala sa mga bodega ug mga loading dock, diin ang disenyo niini nga makasugakod sa panahon ug ang kapabilidad niini sa magaspang nga yuta nagsiguro sa makanunayong performance.
Mga Dapit sa Konstruksyon ug mga Dapit nga Industriyal nga Dapit:Uban sa 13% nga abilidad sa pagsaka ug 50 mm nga babag sa pag-agi, kini makaagi sa dili patag nga mga nawong, kasarangan nga mga bakilid, ug gansangon nga yuta nga kasagarang makita sa mga proyekto sa konstruksyon ug mga industriyal nga nataran.
Pagdumala sa Materyal sa Agrikultura ug Bulk:Angay alang sa mga operasyon sa agrikultura, mga lumber yard, ug mga pasilidad sa pagdumala sa bulk material diin gikinahanglan ang paglihok sa mga materyales sa gawas ug ang tradisyonal nga mga forklift sa sulod sa balay dili igo.
-
Talagsaong Paglihok ug Traksyon sa Gawas:
Ang kombinasyon sa differential drive, 13% gradeability, ug 50 mm obstacle clearance nagtugot sa masaligong operasyon sa dili patag nga yuta, kasarangan nga bakilid, ug bagis nga mga nawong nga mohagit sa standard nga mga forklift. -
Gipauswag nga Kaluwasan para sa Komplikadong mga Palibot:
Gisangkapan og upat ka LiDAR sensors (usa pa kay sa standard nga mga modelo) ug komprehensibo nga 3D obstacle detection, kini naghatag og superior nga situational awareness sa mga dinamikong outdoor settings nga adunay dili matag-an nga mga babag ug paglihok sa mga personahe. -
Lig-on nga Sistema sa Kuryente para sa Malisod nga mga Kondisyon:
Ang taas nga kapasidad nga 48V/450Ah nga baterya naghatag ug kasaligang kuryente para sa dugay nga operasyon sa gawas, samtang ang konstruksyon nga dili madaot sa panahon nagsiguro sa kalig-on sa lainlaing mga kondisyon sa palibot, gikan sa ulan hangtod sa abog.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F20E-OUT-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Forklift nga Pangbalanse - Panggawas | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 3210*1275*2360 |
| Gi-rate nga Karga | 2000 ka kilo | |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 3000±5 | |
| Timbang sa Sakyanan | 3210±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Differential Drive + Pagmaneho sa Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*100*40 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3912 | |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (mm) | 1865 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 3710 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 13 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 50 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 200 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1775/3300 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 2 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 48V/450Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 8~9 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 5~6 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 4 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR