Carretó elevador contrapesat autònom OUT BR-F20E-OUT-MM
ESCENAS D'APLICACIÓ
Operacions de pati exterior i moll:Ideal per carregar/descarregar contenidors, moure materials a través de zones de pati i transportar mercaderies entre magatzems i molls de càrrega, on el seu disseny resistent a la intempèrie i la seva capacitat per a terrenys accidentats garanteixen un rendiment constant.
Obres de construcció i zones industrials pesades:Amb una capacitat d'escalada del 13% i una franquícia d'obstacles de 50 mm, navega per superfícies irregulars, pendents suaus i terrenys accidentats que es troben habitualment en projectes de construcció i patis industrials.
Manipulació de materials agrícoles i a granel:Apte per a operacions agrícoles, magatzems de fusta i instal·lacions de manipulació de materials a granel on es requereix el moviment de materials a l'aire lliure i els carretons elevadors tradicionals d'interior són insuficients.
-
Mobilitat i tracció excepcionals a l'aire lliure:
La combinació de transmissió diferencial, una pendent del 13% i una distància lliure d'obstacles de 50 mm permet un funcionament segur en terrenys irregulars, pendents suaus i superfícies rugoses que posarien a prova les carretons elevadors estàndard. -
Seguretat millorada per a entorns complexos:
Equipat amb quatre sensors LiDAR (un més que els models estàndard) i una detecció completa d'obstacles en 3D, proporciona una consciència situacional superior en entorns dinàmics a l'aire lliure amb obstacles imprevisibles i moviment de personal. -
Sistema d'alimentació robust per a condicions exigents:
La bateria d'alta capacitat de 48 V/450 Ah ofereix una energia fiable per a un funcionament prolongat a l'aire lliure, mentre que la construcció resistent a les inclemències del temps garanteix la durabilitat en diverses condicions ambientals, des de la pluja fins a la pols.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-F20E-OUT-MM | |
| Nom del producte | Carretó elevador contrapès - Exterior | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions del vehicle (L × A × A) (mm) | 3210*1275*2360 |
| Càrrega nominal | 2000 kg | |
| Alçada d'elevació | 3000±5 | |
| Pes del vehicle | 3210±5% | |
| Mètode de navegació | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | |
| Mode de conducció | Transmissió diferencial + direcció al volant | |
| Tipus de palet | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | |
| Mode de conducció | Automàtic/Manual | |
| Dimensions de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1070*100*40 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3912 | |
| Radi de gir mínim (mm) | 1865 | |
| Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 3710 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 13 |
| Capacitat d'escalada d'obstacles (mm) | 50 | |
| Espai lliure de pas (mm) | 200 | |
| Espai operatiu (sense càrrega, passadís simple/doble) (mm) | 1775/3300 | |
| Precisió de la posició de navegació (mm) | ±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 2 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | 48V/450Ah |
| Durada de la bateria | 1500 cicles | |
| Temps d'espera (h) | 24 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 8~9 | |
| Temps de funcionament amb càrrega (h) | 5~6 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | |
| Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | |
| Configuració de protecció | Nombre de sensors LIDAR | 4 |
| Banda tàctil de seguretat | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | |
| Alarma de veu | √ | |
| Llum tricolor | √ | |
| Sensor LIDAR per evitar obstacles | √ | |
| Evitació d'obstacles superiors en 3D | √ | |
| Funció de detecció d'objectes | Opcional | |
| Identificació RFID | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | Cap | |
| Barrera de llum de forquilla | √ | |
| Evitació de LIDAR de línia única de forquilla | Cap | |
| Altres | Reconeixement de palets/prestatges | √ |
| Apilament de palets/prestatges | √ | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del sòl | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR