Awtonomong OUT-Counterbalance Forklift BR-F20E-OUT-MM
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Mga Operasyon sa Panlabas na Bakuran at Pantalan:Mainam para sa pagkarga/pagbaba ng karga ng mga lalagyan, paglilipat ng mga materyales sa mga bakuran, at pagdadala ng mga kalakal sa pagitan ng mga bodega at mga pantalan ng pagkarga, kung saan ang disenyo nitong matibay sa panahon at kakayahan sa magaspang na lupain ay nagsisiguro ng pare-parehong pagganap.
Mga Lugar ng Konstruksyon at Mabibigat na Industriyal na Lugar:Taglay ang 13% na kakayahang umakyat at 50 mm na clearance mula sa mga balakid, nalalampasan nito ang hindi pantay na mga ibabaw, banayad na dalisdis, at magaspang na lupain na karaniwang matatagpuan sa mga proyekto ng konstruksyon at mga bakuran ng industriya.
Paghawak ng Materyal na Pang-agrikultura at Maramihan:Angkop para sa mga operasyong pang-agrikultura, mga bakuran ng tabla, at mga pasilidad sa paghawak ng maramihang materyales kung saan kinakailangan ang paggalaw ng mga materyales sa labas at hindi sapat ang mga tradisyonal na forklift sa loob ng bahay.
-
Pambihirang Pagkilos at Traksyon sa Labas:
Ang kombinasyon ng differential drive, 13% gradeability, at 50 mm obstacle clearance ay nagbibigay-daan sa kumpiyansang operasyon sa hindi pantay na lupa, banayad na dalisdis, at magaspang na ibabaw na hamunin ang mga karaniwang forklift. -
Pinahusay na Kaligtasan para sa mga Komplikadong Kapaligiran:
Nilagyan ng apat na LiDAR sensor (isa pa kaysa sa mga karaniwang modelo) at komprehensibong 3D obstacle detection, nagbibigay ito ng superior na kamalayan sa sitwasyon sa mga dynamic na panlabas na setting na may hindi mahuhulaan na mga balakid at paggalaw ng mga tauhan. -
Matibay na Sistema ng Enerhiya para sa Mahirap na Kondisyon:
Ang mataas na kapasidad na 48V/450Ah na baterya ay naghahatid ng maaasahang lakas para sa matagalang operasyon sa labas, habang ang konstruksyon na matibay sa panahon ay nagsisiguro ng tibay sa iba't ibang kondisyon ng kapaligiran, mula sa ulan hanggang sa alikabok.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
| Modelo ng Produkto | BR-F20E-OUT-MM | |
| Pangalan ng Produkto | Counterbalance Forklift - Panlabas | |
| Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon ng Sasakyan (L×W×H) (mm) | 3210*1275*2360 |
| Rated Load | 2000 kg | |
| Taas ng Pag-angat | 3000±5 | |
| Timbang ng Sasakyan | 3210±5% | |
| Paraan ng Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode ng Pagmamaneho | Differential Drive + Pagpipiloto ng Manibela | |
| Uri ng Papag | Bukas na Pallet/Saradong Pallet/Rack | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukat ng Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*100*40 | |
| Lapad ng Pasilyo na Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 sa kahabaan ng Tinidor) (mm) | 3912 | |
| Minimum na Radius ng Pag-ikot (mm) | 1865 | |
| Diametro ng Pag-ikot (Walang Karga) (mm) | 3710 | |
| Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 13 |
| Kakayahang Umakyat Gamit ang Balakid (mm) | 50 | |
| Paglilinis ng Daanan (mm) | 200 | |
| Espasyo ng Operasyon (Walang Karga, Isa/Dobleng Pasilyo) (mm) | 1775/3300 | |
| Katumpakan ng Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | |
| Bilis ng Operasyon (m/s) | 2 | |
| Pagganap ng Baterya | Kapasidad ng Baterya | 48V/450Ah |
| Buhay ng Baterya | 1500 na siklo | |
| Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | |
| Oras ng Operasyon na Hindi Nakarga (h) | 8~9 | |
| Oras ng Operasyon na Naka-load (h) | 5~6 | |
| Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | |
| Paraan ng Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | |
| Konpigurasyon ng Proteksyon | Bilang ng mga Sensor ng LIDAR | 4 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | |
| Alarma ng Boses | √ | |
| Tatlong-Kulay na Ilaw | √ | |
| Sensor ng LIDAR para sa Pag-iwas sa Balakid | √ | |
| Pag-iwas sa 3D na Balakid sa Ibabaw | √ | |
| Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | Opsyonal | |
| Pagkilala sa RFID | Opsyonal | |
| Pagtukoy sa Posisyon ng Pallet | √ | |
| Pagtuklas ng Bangga sa Tinidor | Wala | |
| Harang sa Ilaw ng Tinidor | √ | |
| Pag-iwas sa Single-Line LIDAR ng Fork | Wala | |
| Iba pa | Pagkilala sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpapatong ng Pallet/Rack | √ | |
| Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface ng Tao-Makina | 10-Pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | |
| Panel ng Manu-manong Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag ng Sahig | ±3 | |
| Saklaw ng Temperatura at Humidity ng Kapaligiran | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR