Latent Lifting ug Rotating Robot AMR BR-D10
MGA SENARIO SA APLIKASYON
Logistics ug Warehousing:Angayan alang sa pagdumala sa kargamento ug internal nga transportasyon sulod sa mga bodega.
Paggama:Maayo alang sa pagdala sa mga sangkap ug pagsuplay sa mga materyales sa mga linya sa produksiyon.
Industriya sa Elektroniko:Gigamit alang sa transportasyon ug pag-apod-apod sa mga elektronik nga sangkap.
Paggama sa Automotive:Hingpit alang sa pagdumala sa mga bahin ug mga buluhaton sa logistik sa mga linya sa asembliya.
-
Kaarang sa pagmaniobra
Sayon nga pag-navigate sa pig-ot nga mga wanang, nga adunay labing gamay nga gilapdon sa aisle nga 1.63m. -
Mapasibo
Nagsuporta sa pag-alsa ug pag-rotate nga adunay taas nga range nga 5cm, nga angay alang sa interfacing nga adunay lainlaing mga gitas-on. -
Kasayon sa Pagmentinar
Modular nga disenyo nga adunay usa ka pag-klik nga pagbawi alang sa dali nga pag-troubleshoot. -
Taas nga Katukma nga Nabigasyon
Gisiguro ang tukma nga nabigasyon nga adunay katukma sa pagposisyon nga ± 10mm, ug katukma sa pagposisyon sa endpoint nga ± 2mm. -
Pagkadagaya sa Kalikopan
Ang multi-sensor fusion para sa pagkakita sa lokasyon, nagsuporta sa dugang nga mga bahin sama sa reflective posts ug mga tabla alang sa gipaayo nga adaptability. -
Low-Profile nga Operasyon
Compact nga disenyo sa chassis nga adunay gitas-on nga 250mm lang, maayo alang sa mga low-clearance nga palibot.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
Modelo sa Produkto | BR-D10 | |
| Ngalan sa Produkto | Latent Lifting ug Rotating Robot |
Pangunang mga Parametro | Mga Dimensyon sa Salakyanan (Gitas-on × Lapad × Taas) (mm) | 980*680*250 |
Rated Load (kg) | 1000 | |
Pagtaas sa Gitas-on (mm) | 60±5 | |
Timbang sa Sasakyan (kg) | 180±5% | |
Pamaagi sa Nabigasyon | Laser SLAM / QR Code | |
Mode sa Pagmaneho | Pagkalainlain | |
Uri sa Paglihok | Pasulong + Balik + Sa-lugar nga Rotation | |
Diametro sa Pagliko (Wala Nakarga) (mm) | 1192 | |
Mga Parametro sa Pagganap | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
Obstacle Crossing Abilidad (mm) | 5 | |
Hawan (mm) | 30 | |
Minimum nga Lapad sa Passage (mm) | 1080 | |
Operating Space (Wala nakarga, Single/Double Channel) (mm) | 1180/2110 | |
Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) / Pagkatukma sa Docking (mm) | ±10/±2 | |
Angle Accuracy (°) | ±1 | |
Operating Speed (m/s) | 1.5 | |
Pagganap sa Baterya | Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate |
Kapasidad sa Baterya | 48/30 | |
Kinabuhi sa Baterya | 1500 recycle | |
Standby Time (h) | 24 | |
Oras sa Pagdiskarga sa Operasyon (h) | 8~10 | |
Gikarga nga Oras sa Operasyon (h) | 6~8 | |
Oras sa Pag-charge (h) | 2 | |
Pamaagi sa Pag-charge | Manwal / Awtomatikong Pag-charge | |
Configuration sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga LiDAR | 2/3 |
Kaluwasan Edge | √ | |
Butang sa Paghunong sa Emergency | √ | |
Alarm sa Tingog | √ | |
Tulo ka kolor nga Kahayag | √ | |
Paglikay sa Balag nga LiDAR Sensor | √ | |
Pag-ila sa Rack Leg (Walay labot ang QR Code Navigation) | √ | |
3D Gisuspinde nga Obstacle Detection | Opsyonal | |
Function sa Pagtuki sa Bagay | Opsyonal | |
Ang uban | Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-band WiFi |
Manwal nga Control Panel | Android Tablet (Opsyonal) | |
Ground Flatness (mm/m²) | ±3 | |
Temperatura sa Kalikopan ug Sakup sa Humidity | 10%~90% |


AGV ug AMR
Kontroler sa AMR
Autonomous nga Forklift
Non-Standard Customization