Gipasadya nga Latent Lifting ug Rotating Robot AMR BR-D10-S/BR-M50-S
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Logistika ug Bodega:Haom alang sa pagdumala sa kargamento ug mga buluhaton sa transportasyon sa sulod sa bodega.
Paggama:Maayo alang sa pagdala sa mga sangkap ug pagsuplay sa mga materyales ngadto sa mga linya sa produksiyon.
Industriya sa Elektroniks:Gigamit alang sa pagdala ug pag-apod-apod sa mga elektronik nga sangkap.
Paggama sa Sakyanan:Perpekto para sa pagdumala sa mga piyesa ug mga buluhaton sa logistik sa mga linya sa pag-assemble.
Industriya sa Pagkaon ug Ilimnon:Haom para sa pagdumala ug pagpatong-patong sa mga giputos nga pagkaon ug ilimnon.
-
Pag-customize
Nagasuporta sa lain-laing mga istruktura sa ibabaw nga lebel sama sa mga roller, multi-layer chain, robotic arms, conveyor, ug mga mekanismo sa pag-alsa ug pagtuyok. -
Taas nga Tukma nga Nabigasyon
Katukma sa nabigasyon nga ±10mm, ±1°; katukma sa pagposisyon sa endpoint nga ±2mm. -
Pagkaangay
Mosuporta sa mga gimbuhaton sa pag-alsa ug pagtuyok nga adunay pinakataas nga range sa pag-alsa nga 70±5mm, nga mapasibo sa lain-laing mga kataas. -
Pagkalainlain sa Kalikopan
Multi-sensor fusion para sa gipauswag nga pagposisyon, nagsuporta sa mga reflective post ug board para sa gipauswag nga pagkaangay. -
Sayon nga Pagmentinar
Modular nga disenyo nga adunay one-click recovery para sa dali nga pag-troubleshoot.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
Modelo sa Produkto | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Ngalan sa Produkto | Robot nga Nag-alsa ug Nagtuyok nga Tagtago | Robot nga Nag-alsa ug Nagtuyok nga Tagtago |
Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (Gitas-on × Lapad × Gitas-on) (mm) | 950*600*306 | 2600*1500*600 |
Gi-rate nga Karga (kg) | 1000 | 5000 | |
Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Timbang sa Sakyanan (kg) | 200±5% | 1300±5% | |
Pamaagi sa Nabigasyon | Laser SLAM / QR Code | Laser SLAM / QR Code | |
Mode sa Pagmaneho | Pagkalainlain | Dobleng Manibela | |
Matang sa Paglihok | Padulong + Pabalik + Pagtuyok sa Lugar | Padulong + Paatras + Sa dapit nga pagtuyok + Gilid | |
Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 1058 | 2937 | |
Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 | 10 |
Abilidad sa Pagtabok sa mga Babag (mm) | 5 | 10 | |
Hawan (mm) | 30 | 50 | |
Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1000 | 1900 | |
Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Dobleng Kanal) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) / Katukma sa Pagdunggo (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | ±1 | |
Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | 1 | |
Pagganap sa Baterya | Tipo sa Baterya | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
Kapasidad sa Baterya | 48/40 | 48/100 | |
Kinabuhi sa Baterya | 1500 nga i-recycle | 1500 nga i-recycle | |
Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | 24 | |
Oras sa Operasyon nga Wala’y Karga (h) | 8~10 | 8~10 | |
Oras sa Operasyon nga Gikarga (h) | 6~8 | 6~8 | |
Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | 2 | |
Pamaagi sa Pag-charge | Manwal / Awtomatikong Pag-charge | Manwal / Awtomatikong Pag-charge | |
Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga LiDAR | 2/3 | 2/3 |
Kaluwasan nga Ngilit | √ | √ | |
Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | √ | |
Tingog nga Alarma | √ | √ | |
Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | √ | |
Sensor sa LiDAR sa Paglikay sa Babag | √ | √ | |
Pag-ila sa Tiil sa Rack (Wala gilakip ang Pag-navigate sa QR Code) | √ | √ | |
3D nga Gisuspinde nga Pag-ila sa mga Babag | Opsyonal | Opsyonal | |
Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | Opsyonal | |
Ang uban | Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-band WiFi |
Manwal nga Panel sa Pagkontrol | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | |
Kapatag sa Yuta (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR