Robo pèsonalize pou leve ak wotasyon laten AMR BR-D10-S/BR-M50-S
SENARYO APLIKASYON
Lojistik ak Depo:Apwopriye pou manyen kago ak travay transpò entèn nan depo.
Fabrikasyon:Ideyal pou transpòte konpozan ak founi materyèl pou liy pwodiksyon yo.
Endistri Elektwonik:Itilize pou transpòte ak distribye konpozan elektwonik.
Fabrikasyon Otomobil:Pafe pou travay manyen pyès ak lojistik sou liy asanblaj.
Endistri Manje ak Bwason:Apwopriye pou manyen ak anpile manje ak bwason ki nan pake.
-
Personnalisation
Sipòte divès estrikti nivo siperyè tankou woulo, chenn milti-kouch, bra robotik, transporteur, ak mekanis leve ak wotasyon. -
Navigasyon Segondè Presizyon
Presizyon navigasyon ±10mm, ±1°; presizyon pozisyonman pwen final la ±2mm. -
Adaptabilite
Sipòte fonksyon leve ak wotasyon ak yon ranje leve maksimòm de 70 ± 5mm, adaptab a diferan wotè. -
Adaptabilite Anviwònman an
Fizyon milti-capteur pou amelyore pozisyonman, sipòte poto ak tablo reflektif pou amelyore adaptabilite. -
Antretyen fasil
Konsepsyon modilè ak rekiperasyon yon sèl klike pou depanaj rapid.
PARAMÈT PWODWI
Modèl pwodwi | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Non pwodwi | Robo leve ak wotasyon laten | Robo leve ak wotasyon laten |
Paramèt debaz yo | Dimansyon Veyikil (Longè × Lajè × Wotè) (mm) | 950 * 600 * 306 | 2600 * 1500 * 600 |
Chaj nominal (kg) | 1000 | 5000 | |
Wotè Leve (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Pwa Veyikil (kg) | 200±5% | 1300±5% | |
Metòd Navigasyon | Lazè SLAM / Kòd QR | Lazè SLAM / Kòd QR | |
Mòd Kondwi | Diferansyèl | Volan doub | |
Kalite Mouvman | Devan + Ranvèse + Wotasyon an plas | Devan + Ranvèse + Wotasyon an plas + Lateral | |
Dyamèt vire (san chaj) (mm) | 1058 | 2937 | |
Paramèt pèfòmans yo | Kapasite Eskalad (%) | 5 | 10 |
Kapasite pou travèse obstak (mm) | 5 | 10 | |
Espas (mm) | 30 | 50 | |
Lajè Minimòm Pasaj (mm) | 1000 | 1900 | |
Espas Operasyon (San Chaj, Chanèl Single/Double) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Presizyon Pozisyon Navigasyon (mm) / Presizyon Docking (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Presizyon Ang (°) | ±1 | ±1 | |
Vitès Operasyon (m/s) | 1.5 | 1 | |
Pèfòmans batri | Kalite batri | Lityòm Fè Fosfat | Lityòm Fè Fosfat |
Kapasite batri | 48/40 | 48/100 | |
Dire batri a | 1500 resikle | 1500 resikle | |
Tan Sibstiti (èdtan) | 24 | 24 | |
Tan Operasyon Dechaje (èdtan) | 8~10 | 8~10 | |
Tan Operasyon Chaje (èdtan) | 6~8 | 6~8 | |
Tan Chaje (èdtan) | 2 | 2 | |
Metòd chaje | Chaje Manyèl / Otomatik | Chaje Manyèl / Otomatik | |
Konfigirasyon Pwoteksyon | Kantite LiDAR yo | 2/3 | 2/3 |
Bò Sekirite | √ | √ | |
Bouton Arè Ijans | √ | √ | |
Alam Vwa | √ | √ | |
Limyè twa koulè | √ | √ | |
Capteur LiDAR pou evite obstak | √ | √ | |
Rekonesans Janm Rack (Eksepte Navigasyon Kòd QR) | √ | √ | |
Deteksyon Obstak Sispann 3D | Opsyonèl | Opsyonèl | |
Fonksyon Deteksyon Objè | Opsyonèl | Opsyonèl | |
Lòt moun | Metòd Kominikasyon | 2.4G/5.8G Doub-band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-band WiFi |
Panèl kontwòl manyèl | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | |
Planite tè a (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Tanperati ak Imidite Anviwònman an | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV ak AMR
Charyo Elevatè Otonòm
Kontwolè AMR