Testreszabott látens emelő és forgó robot AMR BR-D10-S/BR-M50-S
ALKALMAZÁSI FORGATÓKÖNYVEK
Logisztika és raktározás:Alkalmas rakománykezelési és raktáron belüli szállítási feladatokra.
Gyártás:Ideális alkatrészek szállítására és anyagok gyártósorokra való ellátására.
Elektronikai ipar:Elektronikus alkatrészek szállítására és forgalmazására használják.
Autógyártás:Tökéletes alkatrészkezelési és logisztikai feladatokhoz az összeszerelő sorok mentén.
Élelmiszer- és italgyártás:Csomagolt élelmiszerek és italok kezelésére és egymásra rakására alkalmas.
-
Testreszabás
Különféle felső szintű szerkezeteket támogat, például görgőket, többrétegű láncokat, robotkarokat, szállítószalagokat, valamint emelő- és forgó mechanizmusokat. -
Nagy pontosságú navigáció
Navigációs pontosság ±10 mm, ±1°; végpont-pozicionálási pontosság ±2 mm. -
Alkalmazkodóképesség
Emelési és forgatási funkciókat támogat, maximális emelési tartománya 70±5 mm, különböző magasságokhoz igazítható. -
Környezeti sokoldalúság
Többszenzoros fúzió a jobb pozicionálás érdekében, fényvisszaverő oszlopok és táblák támogatása a jobb alkalmazkodóképesség érdekében. -
Könnyű karbantartás
Moduláris kialakítás egyetlen kattintással történő helyreállítással a gyors hibaelhárítás érdekében.
TERMÉKPARAMÉTEREK
Termékmodell | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Termék neve | Rejtett emelő és forgó robot | Rejtett emelő és forgó robot |
Alapvető paraméterek | Jármű méretei (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 950*600*306 | 2600*1500*600 |
Névleges terhelés (kg) | 1000 | 5000 | |
Emelési magasság (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Jármű súlya (kg) | 200±5% | 1300±5% | |
Navigációs módszer | Lézeres SLAM / QR-kód | Lézeres SLAM / QR-kód | |
Vezetési mód | Differenciális | Kettős kormánykerék | |
Mozgástípus | Előre + Hátra + Helyben forgás | Előre + Hátra + Helyben forgás + Oldalirányú | |
Esztergálási átmérő (terheletlenül) (mm) | 1058 | 2937 | |
Teljesítményparaméterek | Mászóképesség (%) | 5 | 10 |
Akadályátlépési képesség (mm) | 5 | 10 | |
Hézag (mm) | 30 | 50 | |
Minimális átjáró szélesség (mm) | 1000 | 1900 | |
Üzemi tér (terheletlenül, egy-/kétcsatornás) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Navigációs pozíciópontosság (mm) / Dokkolási pontosság (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Szögpontosság (°) | ±1 | ±1 | |
Üzemi sebesség (m/s) | 1.5 | 1 | |
Akkumulátor teljesítménye | Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát | Lítium-vas-foszfát |
Akkumulátor kapacitása | 48/40 | 48/100 | |
Akkumulátor élettartama | 1500 újrahasznosítható | 1500 újrahasznosítható | |
Készenléti idő (óra) | 24 | 24 | |
Terheletlen működési idő (h) | 8~10 | 8~10 | |
Töltött működési idő (óra) | 6~8 | 6~8 | |
Töltési idő (óra) | 2 | 2 | |
Töltési módszer | Manuális / Automatikus töltés | Manuális / Automatikus töltés | |
Védelmi konfiguráció | LiDAR-ok száma | 2/3 | 2/3 |
Biztonsági él | √ | √ | |
Vészleállító gomb | √ | √ | |
Hangjelzés | √ | √ | |
Háromszínű fény | √ | √ | |
Akadályelkerülő LiDAR érzékelő | √ | √ | |
Állványláb-felismerés (QR-kód navigáció nélkül) | √ | √ | |
3D lebegő akadály észlelése | Választható | Választható | |
Objektumészlelési funkció | Választható | Választható | |
Mások | Kommunikációs módszer | 2.4G/5.8G kétsávos WiFi | 2.4G/5.8G kétsávos WiFi |
Kézi vezérlőpanel | Android tablet (opcionális) | Android tablet (opcionális) | |
Talaj síksága (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Környezeti hőmérséklet és páratartalom tartomány | 10%~90% | 10%~90% |


AGV és AMR
Önvezető targonca
AMR vezérlő