Robot Angkat sareng Puteran Latent Khusus AMR BR-D10-S/BR-M50-S
Skenario Aplikasi
Logistik sareng Gudang:Cocog pikeun penanganan kargo sareng tugas transportasi internal gudang.
Manufaktur:Idéal pikeun ngangkut komponén sareng nyayogikeun bahan ka jalur produksi.
Industri Éléktronik:Dianggo pikeun ngangkut sareng nyebarkeun komponén éléktronik.
Manufaktur Otomotif:Sampurna pikeun penanganan suku cadang sareng tugas logistik sapanjang jalur perakitan.
Industri Kadaharan sareng Inuman:Cocog pikeun ngolah sareng numpuk kadaharan sareng inuman anu dibungkus.
-
Kustomisasi
Ngarojong rupa-rupa struktur tingkat luhur sapertos rol, ranté multi-lapisan, panangan robot, konveyor, sareng mékanisme ngangkat sareng muter. -
Navigasi Presisi Tinggi
Akurasi navigasi ±10mm, ±1°; akurasi posisi titik tungtung ±2mm. -
Kamampuh adaptasi
Ngarojong fungsi ngangkat sareng muter kalayan rentang ngangkat maksimum 70±5mm, tiasa diadaptasi kana jangkungna anu béda-béda. -
Kalenturan Lingkungan
Fusi multi-sensor pikeun posisi anu ditingkatkeun, ngadukung tihang sareng papan anu reflektif pikeun adaptasi anu langkung saé. -
Pangropéa Gampang
Desain modular kalayan pamulihan sakali klik pikeun ngungkulan masalah anu gancang.
PARAMETER PRODUK
Modél Produk | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Ngaran Produk | Robot Angkat sareng Puteran Laten | Robot Angkat sareng Puteran Laten |
Parameter Dasar | Diménsi Kandaraan (Panjang × Lebar × Jangkung) (mm) | 950*600*306 | 2600*1500*600 |
Beban anu dipeunteun (kg) | 1000 | 5000 | |
Jangkungna Angkat (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Beurat Kandaraan (kg) | 200±5% | 1300±5% | |
Métode Navigasi | Kodeu Laser SLAM / QR | Kodeu Laser SLAM / QR | |
Modeu Nyetir | Diferensial | Setir Ganda | |
Jenis Gerakan | Maju + Mundur + Rotasi di Tempat | Maju + Mundur + Rotasi di Tempat + Lateral | |
Diaméter Puteran (Teu Dibebankeun) (mm) | 1058 | 2937 | |
Parameter Kinerja | Kamampuh Nanjak (%) | 5 | 10 |
Kamampuh Nyebrang Halangan (mm) | 5 | 10 | |
Jarak (mm) | 30 | 50 | |
Lebar Jalur Minimum (mm) | 1000 | 1900 | |
Rohangan Operasi (Tanpa Beban, Saluran Tunggal/Ganda) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Akurasi Posisi Navigasi (mm) / Akurasi Docking (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Akurasi Sudut (°) | ±1 | ±1 | |
Laju Operasi (m/s) | 1.5 | 1 | |
Kinerja Batré | Jenis Batré | Litium Beusi Fosfat | Litium Beusi Fosfat |
Kapasitas Batré | 48/40 | 48/100 | |
Umur Batré | 1500 daur ulang | 1500 daur ulang | |
Waktu Siaga (jam) | 24 | 24 | |
Waktu Operasi Tanpa Muatan (jam) | 8~10 | 8~10 | |
Waktu Operasi anu Dimuat (jam) | 6~8 | 6~8 | |
Waktu Ngecas (jam) | 2 | 2 | |
Métode Ngecas | Ngecas Manual / Otomatis | Ngecas Manual / Otomatis | |
Konfigurasi Protéksi | Jumlah LiDAR | 2/3 | 2/3 |
Tepi Kasalametan | √ | √ | |
Tombol Eureun Darurat | √ | √ | |
Alarm Sora | √ | √ | |
Lampu Tilu Warna | √ | √ | |
Sensor LiDAR Panghindaran Halangan | √ | √ | |
Pangakuan Suku Rak (Teu kaasup Navigasi Kode QR) | √ | √ | |
Deteksi Halangan Gantung 3D | Pilihan | Pilihan | |
Fungsi Deteksi Objek | Pilihan | Pilihan | |
Anu sanésna | Métode Komunikasi | WiFi Dual-band 2.4G/5.8G | WiFi Dual-band 2.4G/5.8G |
Panel Kontrol Manual | Tablet Android (Opsional) | Tablet Android (Opsional) | |
Kerataan Tanah (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Rentang Suhu sareng Kalembaban Lingkungan | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV&AMR
Forklift Otonom
Kontroler AMR