Robot Pengangkat lan Putar Laten Khusus AMR BR-D10-S/BR-M50-S
SKENARIO APLIKASI
Logistik lan Pergudangan:Cocok kanggo penanganan kargo lan tugas transportasi gudang internal.
Manufaktur:Ideal kanggo ngangkut komponen lan nyuplai bahan menyang jalur produksi.
Industri Elektronika:Digunakake kanggo ngangkut lan nyebarake komponen elektronik.
Manufaktur Otomotif:Sampurna kanggo tugas penanganan suku cadang lan logistik ing sadawane jalur perakitan.
Industri Panganan lan Minuman:Cocok kanggo nangani lan numpuk panganan lan ombenan sing dikemas.
-
Kustomisasi
Ndhukung macem-macem struktur tingkat ndhuwur kayata rol, rantai multi-lapisan, lengen robot, konveyor, lan mekanisme ngangkat lan muter. -
Navigasi Presisi Tinggi
Akurasi navigasi ±10mm, ±1°; akurasi posisi titik pungkasan ±2mm. -
Kemampuan adaptasi
Ndhukung fungsi ngangkat lan muter kanthi rentang ngangkat maksimal 70±5mm, bisa diatur ing macem-macem dhuwur. -
Fleksibilitas Lingkungan
Fusi multi-sensor kanggo posisi sing luwih apik, ndhukung tiang lan papan reflektif kanggo adaptasi sing luwih apik. -
Pangopènan sing Gampang
Desain modular kanthi pemulihan siji klik kanggo ngatasi masalah kanthi cepet.
PARAMETER PRODUK
Model Produk | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Jeneng Produk | Robot Pengangkat lan Puteran Laten | Robot Pengangkat lan Puteran Laten |
Parameter Dasar | Dimensi Kendaraan (Dawa × Jembar × Dhuwur) (mm) | 950*600*306 | 2600*1500*600 |
Beban sing Dirating (kg) | 1000 | 5000 | |
Dhuwur Angkat (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Bobot Kendharaan (kg) | 200±5% | 1300±5% | |
Metode Navigasi | Kode Laser SLAM / QR | Kode Laser SLAM / QR | |
Mode Nyetir | Diferensial | Setir Ganda | |
Jinis Gerakan | Maju + Mundur + Rotasi ing Panggonane | Maju + Mundur + Rotasi ing Panggonan + Lateral | |
Diameter Puteran (Tanpa Beban) (mm) | 1058 | 2937 | |
Parameter Kinerja | Kemampuan Mendaki (%) | 5 | 10 |
Kemampuan Nyebrang Alangan (mm) | 5 | 10 | |
Jarak bebas (mm) | 30 | 50 | |
Jembar Jalur Minimal (mm) | 1000 | 1900 | |
Ruang Operasi (Tanpa Beban, Saluran Tunggal/Ganda) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Akurasi Posisi Navigasi (mm) / Akurasi Docking (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Akurasi Sudut (°) | ±1 | ±1 | |
Kacepetan Operasi (m/s) | 1.5 | 1 | |
Kinerja Baterai | Jinis Baterei | Litium Wesi Fosfat | Litium Wesi Fosfat |
Kapasitas Baterei | 48/40 | 48/100 | |
Daya Tahan Baterai | 1500 daur ulang | 1500 daur ulang | |
Wektu Siaga (jam) | 24 | 24 | |
Wektu Operasi sing Ora Dimuat (jam) | 8~10 | 8~10 | |
Wektu Operasi sing Dimuat (jam) | 6~8 | 6~8 | |
Wektu Ngisi Daya (jam) | 2 | 2 | |
Cara Ngisi Daya | Pangisian Daya Manual / Otomatis | Pangisian Daya Manual / Otomatis | |
Konfigurasi Proteksi | Cacahing LiDAR | 2/3 | 2/3 |
Pinggiran Keamanan | √ | √ | |
Tombol Mandheg Darurat | √ | √ | |
Alarm Swara | √ | √ | |
Lampu Telung Werna | √ | √ | |
Sensor LiDAR Penghindaran Alangan | √ | √ | |
Pangenalan Sikil Rak (Ora kalebu Navigasi Kode QR) | √ | √ | |
Deteksi Alangan Gantung 3D | Opsional | Opsional | |
Fungsi Deteksi Objek | Opsional | Opsional | |
Liyane | Metode Komunikasi | WiFi Dual-band 2.4G/5.8G | WiFi Dual-band 2.4G/5.8G |
Panel Kontrol Manual | Tablet Android (Opsional) | Tablet Android (Opsional) | |
Kerataan Tanah (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Rentang Suhu lan Kelembapan Lingkungan | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV&AMR
Forklift Otonom
Kontroler AMR