Pasadyang Latent Lifting at Rotating Robot na AMR BR-D10-S/BR-M50-S
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Logistika at Pag-iimbak:Angkop para sa paghawak ng kargamento at mga gawain sa transportasyon sa loob ng bodega.
Paggawa:Mainam para sa pagdadala ng mga bahagi at pagsusuplay ng mga materyales sa mga linya ng produksyon.
Industriya ng Elektroniks:Ginagamit para sa pagdadala at pamamahagi ng mga elektronikong bahagi.
Paggawa ng Sasakyan:Perpekto para sa paghawak ng mga piyesa at mga gawaing logistik sa mga linya ng pag-assemble.
Industriya ng Pagkain at Inumin:Angkop para sa paghawak at pagsasalansan ng mga nakabalot na pagkain at inumin.
-
Pagpapasadya
Sinusuportahan ang iba't ibang istruktura sa itaas na antas tulad ng mga roller, multi-layer chain, robotic arm, conveyor, at mga mekanismo ng pag-aangat at pag-ikot. -
Mataas na Katumpakan na Nabigasyon
Katumpakan ng nabigasyon ay ±10mm, ±1°; katumpakan ng pagpoposisyon ng endpoint ay ±2mm. -
Kakayahang umangkop
Sinusuportahan ang mga tungkulin ng pagbubuhat at pag-ikot na may pinakamataas na saklaw ng pagbubuhat na 70±5mm, na maaaring ibagay sa iba't ibang taas. -
Kakayahang umangkop sa Kapaligiran
Multi-sensor fusion para sa pinahusay na pagpoposisyon, sumusuporta sa mga replektibong poste at board para sa pinahusay na kakayahang umangkop. -
Madaling Pagpapanatili
Modular na disenyo na may one-click recovery para sa mabilis na pag-troubleshoot.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
Modelo ng Produkto | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Pangalan ng Produkto | Robot na Nakatagong Pag-angat at Pag-ikot | Robot na Nakatagong Pag-angat at Pag-ikot |
Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon ng Sasakyan (Haba × Lapad × Taas) (mm) | 950*600*306 | 2600*1500*600 |
Rated na Karga (kg) | 1000 | 5000 | |
Taas ng Pag-angat (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Timbang ng Sasakyan (kg) | 200±5% | 1300±5% | |
Paraan ng Nabigasyon | Laser SLAM / QR Code | Laser SLAM / QR Code | |
Mode ng Pagmamaneho | Pagkakaiba-iba | Dobleng Manibela | |
Uri ng Paggalaw | Pasulong + Pabaliktad + Pag-ikot sa Lugar | Pasulong + Pabaliktad + Pag-ikot sa Lugar + Pag-ilid | |
Diametro ng Pag-ikot (Walang Karga) (mm) | 1058 | 2937 | |
Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 5 | 10 |
Kakayahang Tumawid sa Balakid (mm) | 5 | 10 | |
Luwag (mm) | 30 | 50 | |
Minimum na Lapad ng Pagdaan (mm) | 1000 | 1900 | |
Espasyo ng Operasyon (Walang Karga, Single/Double Channel) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Katumpakan ng Posisyon sa Nabigasyon (mm) / Katumpakan ng Pag-dock (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | ±1 | |
Bilis ng Operasyon (m/s) | 1.5 | 1 | |
Pagganap ng Baterya | Uri ng Baterya | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
Kapasidad ng Baterya | 48/40 | 48/100 | |
Buhay ng Baterya | 1500 i-recycle | 1500 i-recycle | |
Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | 24 | |
Oras ng Operasyon na Hindi Nakarga (h) | 8~10 | 8~10 | |
Oras ng Operasyon na Naka-load (h) | 6~8 | 6~8 | |
Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | 2 | |
Paraan ng Pag-charge | Manu-manong / Awtomatikong Pag-charge | Manu-manong / Awtomatikong Pag-charge | |
Konpigurasyon ng Proteksyon | Bilang ng mga LiDAR | 2/3 | 2/3 |
Kaligtasan sa Gilid | √ | √ | |
Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | √ | |
Alarma ng Boses | √ | √ | |
Tatlong-kulay na Ilaw | √ | √ | |
Sensor ng LiDAR para sa Pag-iwas sa Balakid | √ | √ | |
Pagkilala sa Paa ng Rack (Hindi Kasama ang Pag-navigate sa QR Code) | √ | √ | |
3D Suspended Obstacle Detection | Opsyonal | Opsyonal | |
Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | Opsyonal | Opsyonal | |
Iba pa | Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-band WiFi |
Manu-manong Panel ng Kontrol | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | |
Kapatagan ng Lupa (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Saklaw ng Temperatura at Humidity ng Kapaligiran | 10%~90% | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR