Robot di sollevamentu è rotazione latente persunalizatu AMR BR-D10-S/BR-M50-S
SCENARI D'APPLICAZIONE
Logistica è Magazzinaggiu:Adattu per a gestione di carichi è u trasportu in magazzini interni.
Fabbricazione:Ideale per u trasportu di cumpunenti è a furnitura di materiali à e linee di pruduzzione.
Industria Elettronica:Adupratu per u trasportu è a distribuzione di cumpunenti elettronichi.
Fabbricazione Automobilistica:Perfetta per a manipulazione di pezzi è i travaglii di logistica longu à e linee di assemblaggio.
Industria Alimentare è di Bevande:Adattu per a manipulazione è l'impilamentu di alimenti è bevande imballati.
-
persunalizazione
Supporta diverse strutture di livellu superiore cum'è rulli, catene multistratu, bracci robotichi, trasportatori è meccanismi di sollevamentu è rotazione. -
Navigazione d'alta precisione
Precisione di navigazione di ±10 mm, ±1°; precisione di pusizionamentu di u puntu finale di ±2 mm. -
Adattabilità
Supporta funzioni di sollevamentu è rotazione cù una gamma massima di sollevamentu di 70 ± 5 mm, adattabile à diverse altezze. -
Versatilità Ambientale
Fusione multi-sensore per un pusizionamentu miglioratu, supporta pali è pannelli riflettenti per una migliore adattabilità. -
Manutenzione faciule
Cuncepimentu mudulare cù ricuperazione in un clic per una risoluzione rapida di i prublemi.
PARAMETRI DI U PRODOTTU
Modellu di u produttu | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Nome di u produttu | Robot di Sollevamentu è Rotazione Latente | Robot di Sollevamentu è Rotazione Latente |
Parametri di basa | Dimensioni di u veiculu (Lunghezza × Larghezza × Altezza) (mm) | 950 * 600 * 306 | 2600*1500*600 |
Carica nominale (kg) | 1000 | 5000 | |
Altezza di sollevamentu (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Pesu di u veiculu (kg) | 200 ± 5% | 1300 ± 5% | |
Metudu di navigazione | Laser SLAM / Codice QR | Laser SLAM / Codice QR | |
Modu di guida | Differenziale | Volante doppiu | |
Tipu di muvimentu | Avanti + Indietro + Rotazione in situ | Avanti + Indietro + Rotazione in situ + Laterale | |
Diametru di girata (senza carica) (mm) | 1058 | 2937 | |
Parametri di prestazione | Capacità di scalata (%) | 5 | 10 |
Capacità di attraversamentu di l'ostaculi (mm) | 5 | 10 | |
Distanza (mm) | 30 anni | 50 | |
Larghezza minima di passaghju (mm) | 1000 | 1900 | |
Spaziu Operativu (Senza Caricu, Canale Singulu/Doppiu) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Precisione di a pusizione di navigazione (mm) / Precisione di l'attraccu (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Precisione di l'angulu (°) | ±1 | ±1 | |
Velocità operativa (m/s) | 1.5 | 1 | |
Prestazioni di a batteria | Tipu di batteria | Fosfatu di ferru di litiu | Fosfatu di ferru di litiu |
Capacità di a batteria | 48/40 | 48/100 | |
Autonomia di a batteria | 1500 riciclà | 1500 riciclà | |
Tempu di standby (h) | 24 | 24 | |
Tempu di Funzionamentu Scaricatu (h) | 8~10 | 8~10 | |
Tempu di Funzionamentu Caricatu (h) | 6~8 | 6~8 | |
Tempu di carica (h) | 2 | 2 | |
Metudu di carica | Caricamentu manuale / automaticu | Caricamentu manuale / automaticu | |
Cunfigurazione di a prutezzione | Numeru di LiDAR | 2/3 | 2/3 |
Bordu di Sicurezza | √ | √ | |
Pulsante di Stop d'Emergenza | √ | √ | |
Allarme vocale | √ | √ | |
Luce à trè culori | √ | √ | |
Sensore LiDAR per l'Evità di l'Ostaculi | √ | √ | |
Riconoscimento di e gambe di u rack (escludendu a navigazione cù codice QR) | √ | √ | |
Rilevazione di ostaculi sospesi 3D | Opzionale | Opzionale | |
Funzione di rilevazione di l'uggetti | Opzionale | Opzionale | |
Altri | Metudu di cumunicazione | WiFi à doppia banda 2.4G/5.8G | WiFi à doppia banda 2.4G/5.8G |
Pannellu di cuntrollu manuale | Tablet Android (Opzionale) | Tablet Android (Opzionale) | |
Planarità di u terrenu (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Gamma di temperatura è umidità ambientale | 10%~90% | 10%~90% |


AGV è AMR
Carrello elevatore autonomu
Cuntrollore AMR