Robot d'elevació i rotació latent personalitzat AMR BR-D10-S/BR-M50-S
ESCENAS D'APLICACIÓ
Logística i emmagatzematge:Apte per a tasques de manipulació de mercaderies i transport intern de magatzems.
Fabricació:Ideal per transportar components i subministrar materials a les línies de producció.
Indústria electrònica:S'utilitza per al transport i la distribució de components electrònics.
Fabricació d'automòbils:Perfecte per a tasques de manipulació de peces i logística al llarg de les línies de muntatge.
Indústria d'alimentació i begudes:Apte per a la manipulació i apilament d'aliments i begudes envasats.
-
Personalització
Admet diverses estructures de nivell superior com ara rodets, cadenes multicapa, braços robòtics, transportadors i mecanismes d'elevació i rotació. -
Navegació d'alta precisió
Precisió de navegació de ±10 mm, ±1°; precisió de posicionament del punt final de ±2 mm. -
Adaptabilitat
Admet funcions d'elevació i rotació amb un rang d'elevació màxim de 70 ± 5 mm, adaptable a diferents altures. -
Versatilitat ambiental
Fusió multisensor per a un posicionament millorat, admet pals i taulers reflectants per a una millor adaptabilitat. -
Manteniment fàcil
Disseny modular amb recuperació amb un sol clic per a una resolució ràpida de problemes.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
Model de producte | BR-D10-S | BR-M50-S | |
| Nom del producte | Robot d'elevació i rotació latents | Robot d'elevació i rotació latents |
Paràmetres bàsics | Dimensions del vehicle (llargada × amplada × alçada) (mm) | 950*600*306 | 2600 * 1500 * 600 |
Càrrega nominal (kg) | 1000 | 5000 | |
Alçada d'elevació (mm) | 60±5 | 70±5 | |
Pes del vehicle (kg) | 200 ± 5% | 1300 ± 5% | |
Mètode de navegació | Làser SLAM / Codi QR | Làser SLAM / Codi QR | |
Mode de conducció | diferencial | Volant doble | |
Tipus de moviment | Rotació endavant + enrere + in situ | Endavant + Enrere + Rotació in situ + Lateral | |
Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 1058 | 2937 | |
Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 5 | 10 |
Capacitat de creuament d'obstacles (mm) | 5 | 10 | |
Distància lliure (mm) | 30 | 50 | |
Amplada mínima de pas (mm) | 1000 | 1900 | |
Espai operatiu (sense càrrega, canal simple/doble) (mm) | 1100/1950 | 2000/3750 | |
Precisió de la posició de navegació (mm) / Precisió d'acoblament (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Precisió de l'angle (°) | ±1 | ±1 | |
Velocitat de funcionament (m/s) | 1.5 | 1 | |
Rendiment de la bateria | Tipus de bateria | Fosfat de ferro i liti | Fosfat de ferro i liti |
Capacitat de la bateria | 48/40 | 48/100 | |
Durada de la bateria | 1500 reciclatge | 1500 reciclatge | |
Temps d'espera (h) | 24 | 24 | |
Temps d'operació sense càrrega (h) | 8~10 | 8~10 | |
Temps d'operació carregat (h) | 6~8 | 6~8 | |
Temps de càrrega (h) | 2 | 2 | |
Mètode de càrrega | Càrrega manual / automàtica | Càrrega manual / automàtica | |
Configuració de protecció | Nombre de LiDARs | 2/3 | 2/3 |
Vora de seguretat | √ | √ | |
Botó d'aturada d'emergència | √ | √ | |
Alarma de veu | √ | √ | |
Llum tricolor | √ | √ | |
Sensor LiDAR per evitar obstacles | √ | √ | |
Reconeixement de potes de cremallera (excloent la navegació amb codi QR) | √ | √ | |
Detecció d'obstacles suspesos en 3D | Opcional | Opcional | |
Funció de detecció d'objectes | Opcional | Opcional | |
Altres | Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G |
Tauler de control manual | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | |
Planitud del terreny (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% | 10%~90% |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR